Gen.G
- Kills
- 15
- Torres
- 5
- Dragones
- 1
- Barones
- 0
Vista general
| Jugador | KDA | CS/min | Daño/min | Wards/min |
|---|---|---|---|---|
| Courage | 5/12/7 (1.0) | 6.2 | 425 | 0.15 |
| Kemish | 4/5/7 (2.2) | 9.9 | 725 | 0.39 |
| Lumos | 2/15/9 (0.7) | 1.3 | 147 | 1.97 |
| MUDAI | 1/14/7 (0.6) | 7.9 | 328 | 0.23 |
| Ripple | 3/7/6 (1.3) | 7.8 | 436 | 0.32 |
| Bluffing | 4/5/39 (8.6) | 0.9 | 355 | 1.73 |
| Cracker | 11/2/24 (17.5) | 8.8 | 727 | 0.46 |
| Jackal | 16/4/23 (9.8) | 7.1 | 604 | 0.32 |
| Panther | 12/2/18 (15.0) | 9.3 | 1012 | 0.48 |
| Pyeonsik | 10/2/22 (16.0) | 9.5 | 892 | 0.51 |
Mapa a mapa