GIANTX iTero
- Kills
- 16
- Torres
- 3
- Dragones
- 1
- Barones
- 0
Vista general
| Jugador | KDA | CS/min | Daño/min | Wards/min |
|---|---|---|---|---|
| Attila | 2/10/9 (1.1) | 2.2 | 343 | 0.95 |
| Dyenn | 3/7/3 (0.9) | 8.7 | 406 | 0.42 |
| Rayito | 4/8/5 (1.1) | 7.4 | 468 | 0.33 |
| Th3Antonio | 3/9/6 (1.0) | 8.3 | 491 | 0.40 |
| Time | 4/9/8 (1.3) | 5.7 | 385 | 0.30 |
| Batuuu | 4/5/20 (4.8) | 0.8 | 320 | 2.00 |
| Lure | 14/4/4 (4.5) | 10.0 | 1514 | 0.36 |
| Lurox | 6/1/24 (30.0) | 6.8 | 466 | 0.48 |
| Mercy9 | 9/4/10 (4.8) | 9.0 | 793 | 0.36 |
| PapiTeero | 10/2/14 (12.0) | 8.8 | 669 | 0.34 |
Mapa a mapa