Primer dragón
18%
- Favorito a primer dragón: KT Rolster
- Diferencia de oro a los 15 min
- Historial reciente: primeros dragones de KT Rolster
| KT Rolster | · | SOOPers |
|---|---|---|
| PerfecT KDA 1.78 @15 +0 CSPM 8.9 | DuDu KDA 1.31 @15 +314 CSPM 9.4 | |
| Cuzz KDA 2.75 @15 +0 CSPM 5.8 | Pyosik KDA 1.09 @15 +0 CSPM 6.5 | |
| Bdd KDA 2.88 @15 +0 CSPM 8.6 | Clozer KDA 0.84 @15 +0 CSPM 9.0 | |
| Aiming KDA 3.39 @15 +0 CSPM 10.0 | deokdam KDA 0.79 @15 +0 CSPM 9.1 | |
| Effort KDA 2.84 @15 +0 CSPM 1.1 | Quantum KDA 1.29 @15 −184 CSPM 1.2 |
Racha: 5 derrotas
Racha: 2 derrotas
Más probable que dure menos de 30 min