Ruddy Corporation
- Kills
- 48
- Torres
- 22
- Dragones
- 4
- Barones
- 3
Vista general
| Jugador | KDA | CS/min | Daño/min | Wards/min |
|---|---|---|---|---|
| Afriibi | 21/4/12 (8.3) | 8.7 | 1031 | 0.44 |
| Ano | 5/7/24 (4.1) | 7.4 | 503 | 0.22 |
| J3rkie | 4/4/28 (8.0) | 0.9 | 354 | 1.54 |
| Nano | 12/3/16 (9.3) | 10.2 | 896 | 0.36 |
| robocop | 6/4/12 (4.5) | 9.3 | 652 | 0.51 |
| Krytybu | 2/8/9 (1.4) | 7.4 | 616 | 0.36 |
| Nomi | 10/7/4 (2.0) | 9.6 | 789 | 0.31 |
| Sundax | 0/12/18 (1.5) | 1.4 | 134 | 1.36 |
| SygeKamel | 4/11/10 (1.3) | 5.8 | 335 | 0.15 |
| Valiant2 | 6/10/5 (1.1) | 8.2 | 530 | 0.45 |
Mapa a mapa