BNK FearX vs DN SOOPers
Mapa 4
Resumen de la partida
DN SOOPers
16 killsBNK FearX
19 killsPartida 4
Scoreboard
| Rol | Jugador | Runas, hechizos e ítems | KDA | Oro | CS | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | | | 4 / 3 / 343.8% KP | 15431oro | 330CS | — |
| JGL | | | 2 / 3 / 1287.5% KP | 13111oro | 226CS | — |
| MID | | | 5 / 4 / 668.8% KP | 16019oro | 407CS | — |
| ADC | | | 1 / 4 / 962.5% KP | 17120oro | 375CS | — |
| SUPPORT | | | 4 / 5 / 556.3% KP | 11363oro | 42CS | — |
| Rol | Jugador | Runas, hechizos e ítems | KDA | Oro | CS | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | | | 4 / 4 / 652.6% KP | 16420oro | 310CS | — |
| JGL | | | 4 / 2 / 968.4% KP | 17116oro | 304CS | — |
| MID | | | 3 / 4 / 963.2% KP | 17514oro | 324CS | — |
| ADC | | | 8 / 2 / 568.4% KP | 23822oro | 417CS | — |
| SUPPORT | | | 0 / 4 / 1368.4% KP | 10999oro | 50CS | — |
Selección de campeones
Draft
BNK FearX
RojoConfiguración por jugador
Build
DuDuRek · TOP · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
PyosikSejuani · JUNGLE · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
ClozerYone · MID · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
deokdamZiggs · ADC · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
LifePantheon · SUPPORT · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
ClearJax · TOP · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
RaptorLillia · JUNGLE · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
ViclaJayce · MID · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
DiableJhin · ADC · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
KellinLeona · SUPPORT · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
Cómo avanzó la partida
Oro, CS y eventos
Cómo cambió la partida
Graphs
Pasa el cursor o usa Tab sobre una barra o marcador para ver el valor exacto.
Ver datos minuto a minuto
| Minuto | Azul | Rojo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 0 | 2500 | 2500 | +0 |
| 1 | 2510 | 2545 | -35 |
| 2 | 3919 | 3977 | -58 |
| 3 | 5533 | 5484 | +49 |
| 4 | 6998 | 7104 | -106 |
| 5 | 8489 | 8916 | -427 |
| 6 | 10.036 | 10.466 | -430 |
| 7 | 12.074 | 11.947 | +127 |
| 8 | 13.679 | 13.547 | +132 |
| 9 | 15.664 | 15.614 | +50 |
| 10 | 17.200 | 17.841 | -641 |
| 11 | 19.169 | 19.431 | -262 |
| 12 | 20.895 | 21.259 | -364 |
| 13 | 22.728 | 23.487 | -759 |
| 14 | 25.832 | 25.184 | +648 |
| 15 | 27.433 | 27.343 | +90 |
| 16 | 29.200 | 28.964 | +236 |
| 17 | 32.207 | 30.986 | +1221 |
| 18 | 33.969 | 33.006 | +963 |
| 19 | 36.938 | 34.374 | +2564 |
| 20 | 38.917 | 36.079 | +2838 |
| 21 | 40.655 | 38.863 | +1792 |
| 22 | 42.583 | 40.625 | +1958 |
| 23 | 43.793 | 43.432 | +361 |
| 24 | 45.235 | 45.539 | -304 |
| 25 | 46.685 | 47.932 | -1247 |
| 26 | 49.386 | 50.400 | -1014 |
| 27 | 51.798 | 52.179 | -381 |
| 28 | 53.333 | 54.159 | -826 |
| 29 | 54.958 | 56.336 | -1378 |
| 30 | 56.650 | 58.160 | -1510 |
| 31 | 58.414 | 62.760 | -4346 |
| 32 | 59.463 | 65.491 | -6028 |
| 33 | 60.967 | 69.051 | -8084 |
| 34 | 63.558 | 71.846 | -8288 |
| 35 | 65.416 | 74.236 | -8820 |
| 36 | 67.107 | 75.428 | -8321 |
| 37 | 68.943 | 77.413 | -8470 |
| 38 | 70.607 | 78.978 | -8371 |
| 39 | 72.762 | 83.943 | -11.181 |
| 39 | 73.044 | 85.871 | -12.827 |
| Último punto | 0 | 0 | +0 |
Pasa el cursor o usa Tab sobre una barra o marcador para ver el valor exacto.
Ver datos minuto a minuto
| Minuto | Azul | Rojo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | +0 |
| 1 | 0 | 2 | -2 |
| 2 | 40 | 47 | -7 |
| 3 | 87 | 84 | +3 |
| 4 | 128 | 127 | +1 |
| 5 | 170 | 155 | +15 |
| 6 | 216 | 200 | +16 |
| 7 | 255 | 241 | +14 |
| 8 | 303 | 285 | +18 |
| 9 | 336 | 326 | +10 |
| 10 | 368 | 352 | +16 |
| 11 | 398 | 386 | +12 |
| 12 | 448 | 437 | +11 |
| 13 | 485 | 473 | +12 |
| 14 | 528 | 505 | +23 |
| 15 | 571 | 566 | +5 |
| 16 | 621 | 607 | +14 |
| 17 | 671 | 650 | +21 |
| 18 | 707 | 688 | +19 |
| 19 | 741 | 719 | +22 |
| 20 | 791 | 762 | +29 |
| 21 | 826 | 807 | +19 |
| 22 | 884 | 852 | +32 |
| 23 | 893 | 885 | +8 |
| 24 | 932 | 931 | +1 |
| 25 | 965 | 962 | +3 |
| 26 | 1001 | 995 | +6 |
| 27 | 1044 | 1028 | +16 |
| 28 | 1077 | 1080 | -3 |
| 29 | 1090 | 1104 | -14 |
| 30 | 1132 | 1147 | -15 |
| 31 | 1140 | 1156 | -16 |
| 32 | 1156 | 1185 | -29 |
| 33 | 1185 | 1225 | -40 |
| 34 | 1203 | 1245 | -42 |
| 35 | 1248 | 1293 | -45 |
| 36 | 1293 | 1312 | -19 |
| 37 | 1326 | 1355 | -29 |
| 38 | 1362 | 1378 | -16 |
| 39 | 1380 | 1393 | -13 |
| 39 | 1380 | 1405 | -25 |
| Último punto | 0 | 0 | +0 |
Ver todos los eventos cronológicos 146
- Placa
Placa
- First blood
First blood
- Vicla elimina a Life
Eliminación · Asistencias: Leona
- Clozer elimina a Raptor
Eliminación · Asistencias: Sejuani
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Diable elimina a Pyosik
Eliminación · Asistencias: Lillia, Jayce, Leona
- Clozer elimina a Kellin
Eliminación · Asistencias: Sejuani, Ziggs, Pantheon
- Diable elimina a deokdam
Eliminación · Asistencias: Jayce
- Diable elimina a Clozer
Eliminación · Asistencias: Jayce, Leona
- Placa
Placa
- DuDu elimina a Clear
Eliminación · Asistencias: Sejuani
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Pyosik · voidgrubs
voidgrubs
- Pyosik · voidgrubs
voidgrubs
- Pyosik · voidgrubs
voidgrubs
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- First Tower
First Tower
- Placa
Placa
- DuDu · Torre
Torre
- Clozer elimina a Vicla
Eliminación · Asistencias: Sejuani, Pantheon
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Ocean Drake
Ocean Drake
- Raptor · Dragón de océano
Dragón de océano
- Placa
Placa
- Rift Herald
Rift Herald
- Pyosik · herald
herald
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Life elimina a Clear
Eliminación · Asistencias: RekSai
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- DuDu · Torre
Torre
- Placa
Placa
- Vicla · Torre
Torre
- Placa
Placa
- deokdam · Torre
Torre
- Clozer elimina a Clear
Eliminación · Asistencias: Sejuani, Ziggs, Pantheon
- DuDu elimina a Raptor
Eliminación · Asistencias: Sejuani, Ziggs, Pantheon
- Pyosik elimina a Kellin
Eliminación · Asistencias: Yone, Ziggs, Pantheon
- Cloud Drake
Cloud Drake
- Pyosik · Dragón de nube
Dragón de nube
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Diable elimina a deokdam
Eliminación · Asistencias: Lillia, Jayce, Leona · Recompensa: 58
- Placa
Placa
- Vicla · Torre
Torre
- DuDu elimina a Kellin
Eliminación · Asistencias: Ziggs
- Placa
Placa
- Diable elimina a DuDu
Eliminación · Asistencias: Jax, Lillia, Jayce, Leona · Recompensa: 404
- Placa
Placa
- Clear elimina a Life
Eliminación
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Nashor
Barón Nashor
- Raptor · Barón Nashor
Barón Nashor
- Hextech Drake
Hextech Drake
- Pyosik · Dragón hextech
Dragón hextech
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Life elimina a Vicla
Eliminación · Asistencias: Sejuani, Yone, Ziggs
- Life elimina a Clear
Eliminación · Asistencias: Sejuani, Yone, Ziggs
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Diable · Torre
Torre
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Clozer · Torre
Torre
- Placa
Placa
- Pyosik elimina a Vicla
Eliminación · Asistencias: RekSai
- Diable elimina a Clozer
Eliminación · Asistencias: Jax, Lillia, Leona · Recompensa: 55
- Placa
Placa
- Hextech Drake
Hextech Drake
- Pyosik · Dragón hextech
Dragón hextech
- Clozer elimina a Kellin
Eliminación · Asistencias: Sejuani, Ziggs
- Clear elimina a deokdam
Eliminación
- Clear elimina a Pyosik
Eliminación · Asistencias: Lillia, Jayce, Jhin, Leona · Recompensa: 367
- Vicla elimina a Clozer
Eliminación · Asistencias: Lillia, Jhin, Leona · Recompensa: 216
- Raptor elimina a Life
Eliminación · Asistencias: Jax, Jayce, Jhin
- DuDu elimina a Diable
Eliminación · Asistencias: Sejuani, Yone
- Vicla elimina a DuDu
Eliminación · Asistencias: Jax, Lillia, Jhin
- Nashor
Barón Nashor
- Raptor · Barón Nashor
Barón Nashor
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Raptor · Torre
Torre
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Kellin · Torre
Torre
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Vicla · Torre
Torre
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Clear · Torre
Torre
- Diable · inhib
inhib
- Vicla · inhib
inhib
- Life elimina a Diable
Eliminación · Asistencias: Sejuani, Yone, Ziggs · Recompensa: 700
- Raptor elimina a Life
Eliminación · Asistencias: Jayce, Leona
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Clear · Torre
Torre
- Hextech Drake
Hextech Drake
- Raptor · Dragón hextech
Dragón hextech
- Nashor
Barón Nashor
- Raptor · Barón Nashor
Barón Nashor
- Diable elimina a Life
Eliminación · Asistencias: Jax, Lillia, Leona
- deokdam elimina a Vicla
Eliminación · Asistencias: RekSai, Sejuani, Yone · Recompensa: 304
- Raptor elimina a deokdam
Eliminación
- Clear elimina a Clozer
Eliminación · Asistencias: Jayce, Jhin, Leona
- Raptor elimina a Pyosik
Eliminación · Asistencias: Leona
- Diable elimina a DuDu
Eliminación · Asistencias: Jax, Lillia, Leona
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Clear · Torre
Torre
- Clear · inhib
inhib
- Clear · Torre
Torre
- Diable · Torre
Torre
- nexus
nexus
Momentos destacados
Plays
No hay clips destacados para esta partida.
Control del mapaEconomía y objetivos
DN SOOPers
- Cloud Drake×1
- Hextech Drake×2
BNK FearX
- Ocean Drake×1
- Hextech Drake×1
Diferencia final de oro: +12.8k
Comparación por rolEstadísticas de equipos
El desglose por rol se está completando.
Desglose exhaustivoEstadísticas de jugadores
Resumen 9 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 19 | 17 | 18 | 17 | 13 | 20 | 18 | 18 | 18 | 15 |
| Kills | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 |
| Muertes | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Asistencias | 3 | 12 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 9 | 5 | 13 |
| KDA | 2.3 | 4.7 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | 2.5 | 6.5 | 3 | 6.5 | 3.3 |
| CS | 330 | 226 | 407 | 375 | 42 | 310 | 304 | 324 | 417 | 50 |
| Oro | 15431 | 13111 | 16019 | 17120 | 11363 | 16420 | 17116 | 17514 | 23822 | 10999 |
| Kills + asistencias/min | 0.18 | 0.36 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.33 | 0.3 | 0.33 | 0.33 |
| Participación en kills | 43.8% | 87.5% | 68.8% | 62.5% | 56.3% | 52.6% | 68.4% | 63.2% | 68.4% | 68.4% |
Economía y línea 9 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS/min | 8.4 | 5.7 | 10.3 | 9.5 | 1.1 | 7.9 | 7.7 | 8.2 | 10.6 | 1.3 |
| CS en jungla aliada | 0 | 195 | 16 | 8 | 4 | 0 | 272 | 12 | 17 | 0 |
| CS en jungla rival | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oro/min | 391 | 332 | 406 | 434 | 288 | 416 | 434 | 444 | 604 | 279 |
| Cuota de oro | 21.1% | 17.9% | 21.9% | 23.4% | 15.6% | 19.1% | 19.9% | 20.4% | 27.7% | 12.8% |
| Dif. oro al 15 | 1602 | -45 | -165 | -1252 | -50 | -1602 | 45 | 165 | 1252 | 50 |
| Dif. CS al 15 | 23 | -20 | -6 | 7 | 1 | -23 | 20 | 6 | -7 | -1 |
| Dif. XP al 15 | 1424 | -801 | -119 | -112 | -321 | -1424 | 801 | 119 | 112 | 321 |
| Dif. nivel al 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Combate 13 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daño a campeones | 22753 | 16009 | 28689 | 35823 | 16635 | 32212 | 29599 | 36097 | 38737 | 6059 |
| Daño físico | 14247 | 7154 | 20187 | 480 | 14100 | 17559 | 859 | 30450 | 35892 | 1145 |
| Daño mágico | 5276 | 6129 | 4598 | 35343 | 555 | 14589 | 24083 | 5647 | 2421 | 4794 |
| Daño verdadero | 3230 | 2726 | 3904 | 0 | 1980 | 64 | 4657 | 0 | 424 | 120 |
| Daño/min | 577 | 406 | 728 | 908 | 422 | 817 | 751 | 915 | 982 | 154 |
| Cuota de daño | 19% | 13.4% | 23.9% | 29.9% | 13.9% | 22.6% | 20.7% | 25.3% | 27.1% | 4.2% |
| Daño recibido | 51871 | 46950 | 43312 | 14739 | 28376 | 45848 | 41328 | 27816 | 23339 | 21649 |
| Daño mitigado | 55019 | 63745 | 43796 | 6655 | 15228 | 48664 | 24914 | 19353 | 16972 | 18079 |
| Curación total | 31738 | 19215 | 20610 | 894 | 5727 | 14310 | 30223 | 6975 | 11511 | 5762 |
| Curación a aliados | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803 |
| Escudo a aliados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de CC | 23 | 37 | 27 | 15 | 11 | 18 | 23 | 16 | 32 | 31 |
| CC total aplicado | 155 | 580 | 260 | 343 | 17 | 169 | 620 | 152 | 178 | 94 |
Hitos 8 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kills en solitario | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — |
| Dobles | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Triples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuadras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pentas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompensa capturada | 0 | 0 | 0 | 304 | 700 | 367 | 0 | 216 | 517 | 0 |
| Recompensa perdida | 404 | 367 | 271 | 58 | 0 | 0 | 0 | 304 | 700 | 0 |
| Tiempo muerto | 110 | 70 | 131 | 106 | 171 | 148 | 50 | 131 | 116 | 102 |
Visión 10 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntuación de visión | 57 | 85 | 41 | 66 | 184 | 59 | 65 | 58 | 47 | 199 |
| Wards colocados | 17 | 21 | 19 | 24 | 93 | 23 | 15 | 21 | 22 | 94 |
| Wards eliminados | 13 | 20 | 6 | 13 | 23 | 10 | 13 | 13 | 13 | 29 |
| Wards de control comprados | 11 | 22 | 8 | 13 | 17 | 4 | 11 | 8 | 8 | 21 |
| Wards detector colocados | 9 | 19 | 6 | 12 | 19 | 4 | 11 | 8 | 7 | 25 |
| Visión/min | 1.45 | 2.16 | 1.04 | 1.67 | 4.67 | 1.5 | 1.65 | 1.47 | 1.19 | 5.05 |
| Wards/min | 0.43 | 0.53 | 0.48 | 0.61 | 2.36 | 0.58 | 0.38 | 0.53 | 0.56 | 2.38 |
| Wards de visión/min | 0.28 | 0.56 | 0.2 | 0.33 | 0.43 | 0.1 | 0.28 | 0.2 | 0.2 | 0.53 |
| Wards eliminados/min | 0.33 | 0.51 | 0.15 | 0.33 | 0.58 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.74 |
| Cuota de visión | 13.2% | 19.6% | 9.5% | 15.2% | 42.5% | 13.8% | 15.2% | 13.6% | 11% | 46.5% |
Objetivos y estructuras 3 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivos robados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daño a torres | 15900 | 3735 | 5206 | 1375 | 0 | 8067 | 5611 | 12364 | 20913 | 483 |
| Daño a estructuras | 15900 | 3735 | 5206 | 1375 | 0 | 8067 | 5611 | 12364 | 20913 | 483 |
Compras 2 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumibles comprados | 14 | 24 | 11 | 15 | 21 | 5 | 12 | 10 | 11 | 27 |
| Ítems comprados | 38 | 46 | 34 | 36 | 44 | 32 | 30 | 36 | 34 | 44 |
Últimos partidos
- vs vs
Dplus KIA - vs vs
Nongshim RedForce - vs vs
HANJIN BRION - vs vs
DN SOOPers - vs vs
Kiwoom DRX - vs vs
Kiwoom DRX
- vs vs
Kiwoom DRX - vs vs
HANJIN BRION - vs vs
T1 - vs vs
BNK FearX - vs vs
Nongshim RedForce - vs vs
Kiwoom DRX