Hooligans
- Kills
- 23
- Torres
- 2
- Dragones
- 0
- Barones
- 0
Vista general
| Jugador | KDA | CS/min | Daño/min | Wards/min |
|---|---|---|---|---|
| 2 Meters | 0/8/2 (0.3) | 5.2 | 349 | 0.34 |
| Dari1 | 0/7/3 (0.4) | 1.2 | 98 | 0.90 |
| Ecstassy | 8/11/12 (1.8) | 7.9 | 680 | 0.28 |
| Fabean | 7/7/3 (1.4) | 7.3 | 402 | 0.30 |
| Leader | 6/8/8 (1.8) | 6.6 | 409 | 0.18 |
| Vasyx | 2/8/16 (2.3) | 0.8 | 363 | 1.29 |
| Crem | 14/6/9 (3.8) | 8.8 | 771 | 0.32 |
| Death | 9/6/15 (4.0) | 6.6 | 386 | 0.17 |
| FSZ | 9/2/12 (10.5) | 9.4 | 774 | 0.38 |
| Mxe | 3/7/29 (4.6) | 1.2 | 414 | 1.73 |
| pr1me | 13/2/12 (12.5) | 9.0 | 703 | 0.34 |
Mapa a mapa