Kiwoom DRX vs HANJIN BRION
Mapa 3
Resumen de la partida
Kiwoom DRX
5 killsHANJIN BRION
22 killsPartida 3
Scoreboard
| Rol | Jugador | Runas, hechizos e ítems | KDA | Oro | CS | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | | | 0 / 3 / 240% KP | 11672oro | 285CS | — |
| JGL | | | 1 / 5 / 260% KP | 12547oro | 255CS | — |
| MID | | | 3 / 4 / 2100% KP | 12690oro | 287CS | — |
| ADC | | | 1 / 4 / 380% KP | 15627oro | 378CS | — |
| SUPPORT | | | 0 / 6 / 480% KP | 7974oro | 22CS | — |
| Rol | Jugador | Runas, hechizos e ítems | KDA | Oro | CS | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | | | 4 / 1 / 854.5% KP | 13507oro | 266CS | — |
| JGL | | | 4 / 1 / 1168.2% KP | 15030oro | 281CS | — |
| MID | | | 6 / 0 / 1386.4% KP | 15853oro | 348CS | — |
| ADC | | | 7 / 1 / 972.7% KP | 21315oro | 396CS | — |
| SUPPORT | | | 1 / 2 / 1468.2% KP | 10148oro | 42CS | — |
Selección de campeones
Draft
HANJIN BRION
RojoConfiguración por jugador
Build
FrogAmbessa · TOP · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14W
- 15W
- 16R
- 17W
- 18W
Historial de compras
WillerVi · JUNGLE · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1W
- 2E
- 3Q
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8W
- 9Q
- 10W
- 11R
- 12W
- 13W
- 14E
- 15E
- 16R
Historial de compras
UcalAnnie · MID · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1E
- 2Q
- 3Q
- 4W
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8W
- 9W
- 10W
- 11R
- 12W
- 13Q
- 14E
- 15E
- 16R
Historial de compras
AimingCorki · ADC · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1Q
- 2E
- 3W
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11E
- 12R
- 13E
- 14W
- 15W
- 16W
- 17R
Historial de compras
AndilAlistar · SUPPORT · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1W
- 2Q
- 3E
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8W
- 9Q
- 10W
- 11R
- 12W
- 13W
Historial de compras
CastingAatrox · TOP · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1Q
- 2E
- 3Q
- 4W
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14W
- 15W
- 16R
- 17W
- 18W
Historial de compras
GIDEONNocturne · JUNGLE · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1Q
- 2W
- 3Q
- 4E
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14W
- 15W
- 16W
- 17R
- 18W
Historial de compras
RoamerAurora · MID · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1Q
- 2E
- 3W
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14W
- 15W
- 16R
- 17W
- 18W
Historial de compras
TeddyKai · ADC · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8W
- 9Q
- 10Q
- 11W
- 12E
- 13R
- 14W
- 15W
- 16W
- 17E
- 18E
- 19R
- 20E
- 21E
Historial de compras
NamgungNeeko · SUPPORT · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1Q
- 2E
- 3W
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
Historial de compras
Cómo avanzó la partida
Oro, CS y eventos
Cómo cambió la partida
Graphs
Pasa el cursor o usa Tab sobre una barra o marcador para ver el valor exacto.
Ver datos minuto a minuto
| Minuto | Azul | Rojo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 0 | 2500 | 2500 | +0 |
| 1 | 2500 | 2540 | -40 |
| 2 | 3916 | 3888 | +28 |
| 3 | 5503 | 5466 | +37 |
| 4 | 6969 | 7063 | -94 |
| 5 | 8315 | 8513 | -198 |
| 6 | 9784 | 9958 | -174 |
| 7 | 11.415 | 11.650 | -235 |
| 8 | 12.789 | 13.330 | -541 |
| 9 | 14.621 | 14.939 | -318 |
| 10 | 16.087 | 16.787 | -700 |
| 11 | 17.628 | 18.429 | -801 |
| 12 | 19.561 | 21.655 | -2094 |
| 13 | 21.570 | 23.506 | -1936 |
| 14 | 22.807 | 27.663 | -4856 |
| 15 | 24.720 | 29.415 | -4695 |
| 16 | 26.032 | 30.764 | -4732 |
| 17 | 27.714 | 33.814 | -6100 |
| 18 | 30.066 | 35.935 | -5869 |
| 19 | 31.949 | 37.527 | -5578 |
| 20 | 33.623 | 39.306 | -5683 |
| 21 | 35.342 | 41.483 | -6141 |
| 22 | 36.690 | 43.154 | -6464 |
| 23 | 38.731 | 45.704 | -6973 |
| 24 | 40.382 | 47.419 | -7037 |
| 25 | 42.441 | 49.061 | -6620 |
| 26 | 43.832 | 50.765 | -6933 |
| 27 | 45.550 | 53.114 | -7564 |
| 28 | 46.988 | 54.423 | -7435 |
| 29 | 48.692 | 56.093 | -7401 |
| 30 | 50.035 | 57.365 | -7330 |
| 31 | 53.491 | 61.262 | -7771 |
| 32 | 54.778 | 63.736 | -8958 |
| 33 | 56.350 | 66.427 | -10.077 |
| 34 | 57.655 | 68.689 | -11.034 |
| 35 | 59.592 | 70.531 | -10.939 |
| 36 | 60.411 | 75.459 | -15.048 |
| 36 | 60.510 | 75.853 | -15.343 |
| Último punto | 0 | 0 | +0 |
Pasa el cursor o usa Tab sobre una barra o marcador para ver el valor exacto.
Ver datos minuto a minuto
| Minuto | Azul | Rojo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | +0 |
| 1 | 0 | 2 | -2 |
| 2 | 43 | 39 | +4 |
| 3 | 89 | 83 | +6 |
| 4 | 129 | 129 | +0 |
| 5 | 167 | 165 | +2 |
| 6 | 202 | 204 | -2 |
| 7 | 247 | 254 | -7 |
| 8 | 286 | 303 | -17 |
| 9 | 332 | 341 | -9 |
| 10 | 373 | 400 | -27 |
| 11 | 417 | 438 | -21 |
| 12 | 447 | 461 | -14 |
| 13 | 492 | 516 | -24 |
| 14 | 519 | 564 | -45 |
| 15 | 575 | 606 | -31 |
| 16 | 594 | 631 | -37 |
| 17 | 635 | 679 | -44 |
| 18 | 661 | 697 | -36 |
| 19 | 717 | 737 | -20 |
| 20 | 756 | 773 | -17 |
| 21 | 799 | 827 | -28 |
| 22 | 828 | 867 | -39 |
| 23 | 849 | 892 | -43 |
| 24 | 889 | 935 | -46 |
| 25 | 932 | 971 | -39 |
| 26 | 963 | 1015 | -52 |
| 27 | 1002 | 1066 | -64 |
| 28 | 1028 | 1088 | -60 |
| 29 | 1067 | 1127 | -60 |
| 30 | 1093 | 1152 | -59 |
| 31 | 1098 | 1164 | -66 |
| 32 | 1123 | 1204 | -81 |
| 33 | 1155 | 1230 | -75 |
| 34 | 1176 | 1264 | -88 |
| 35 | 1222 | 1311 | -89 |
| 36 | 1227 | 1333 | -106 |
| 36 | 1227 | 1333 | -106 |
| Último punto | 0 | 0 | +0 |
Ver todos los eventos cronológicos 107
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Willer · Dragón de nube
Dragón de nube
- Cloud Drake
Cloud Drake
- Placa
Placa
- GIDEON · voidgrubs
voidgrubs
- Casting · voidgrubs
voidgrubs
- GIDEON · voidgrubs
voidgrubs
- Placa
Placa
- First blood
First blood
- Casting elimina a Willer
Eliminación · Asistencias: Nocturne, Aurora, Kaisa, Neeko
- Teddy elimina a Andil
Eliminación · Asistencias: Aurora, Neeko
- Namgung elimina a Ucal
Eliminación · Asistencias: Aatrox, Aurora, Kaisa
- Ucal elimina a Namgung
Eliminación · Asistencias: Corki
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- GIDEON elimina a Willer
Eliminación · Asistencias: Aurora
- Roamer elimina a Ucal
Eliminación · Asistencias: Nocturne
- Teddy elimina a Aiming
Eliminación · Asistencias: Aurora, Neeko
- Teddy elimina a Andil
Eliminación · Asistencias: Nocturne, Aurora, Neeko
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Mountain Drake
Mountain Drake
- GIDEON · Dragón de montaña
Dragón de montaña
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Rift Herald
Rift Herald
- Willer · herald
herald
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- First Tower
First Tower
- Placa
Placa
- Teddy · Torre
Torre
- Teddy elimina a Frog
Eliminación · Asistencias: Aatrox, Nocturne, Neeko
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Roamer elimina a Aiming
Eliminación · Asistencias: Neeko
- GIDEON elimina a Andil
Eliminación · Asistencias: Kaisa, Neeko
- Willer elimina a Teddy
Eliminación · Asistencias: Annie, Alistar · Recompensa: 492
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Teddy · Torre
Torre
- Chemtech Drake
Chemtech Drake
- GIDEON · Dragón tecnoquímico
Dragón tecnoquímico
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Roamer elimina a Willer
Eliminación · Asistencias: Nocturne, Kaisa, Neeko
- Roamer elimina a Andil
Eliminación · Asistencias: Aatrox, Nocturne, Neeko
- Ucal elimina a Casting
Eliminación · Asistencias: Ambessa, Corki, Alistar · Recompensa: 271
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Teddy · Torre
Torre
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Ucal · Torre
Torre
- Placa
Placa
- Chemtech Drake
Chemtech Drake
- Teddy · Dragón tecnoquímico
Dragón tecnoquímico
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Chemtech Drake
Chemtech Drake
- Willer · Dragón tecnoquímico
Dragón tecnoquímico
- Ucal elimina a Namgung
Eliminación · Asistencias: Vi, Corki, Alistar · Recompensa: 72
- Casting elimina a Ucal
Eliminación · Asistencias: Aurora, Neeko
- Roamer elimina a Willer
Eliminación · Asistencias: Aatrox, Nocturne, Kaisa, Neeko
- Casting elimina a Andil
Eliminación · Asistencias: Nocturne, Aurora, Kaisa
- Casting elimina a Frog
Eliminación · Asistencias: Nocturne, Aurora, Kaisa
- Aiming elimina a GIDEON
Eliminación · Asistencias: Ambessa, Vi, Annie, Alistar · Recompensa: 417
- Teddy elimina a Aiming
Eliminación · Asistencias: Aatrox, Nocturne, Aurora
- Placa
Placa
- Nashor
Barón Nashor
- Teddy · Barón Nashor
Barón Nashor
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Casting · Torre
Torre
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Teddy · Torre
Torre
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Teddy · Torre
Torre
- GIDEON elimina a Ucal
Eliminación · Asistencias: Kaisa
- GIDEON elimina a Aiming
Eliminación · Asistencias: Aurora
- Teddy elimina a Frog
Eliminación · Asistencias: Aatrox, Aurora, Neeko
- Roamer elimina a Andil
Eliminación · Asistencias: Aatrox, Kaisa, Neeko
- Teddy elimina a Willer
Eliminación · Asistencias: Aatrox, Nocturne, Aurora, Neeko
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Casting · Torre
Torre
- Teddy · inhib
inhib
- Teddy · Torre
Torre
- Namgung · Torre
Torre
- nexus
nexus
Momentos destacados
Plays
No hay clips destacados para esta partida.
Control del mapaEconomía y objetivos
Kiwoom DRX
- Cloud Drake×1
- Chemtech Drake×1
HANJIN BRION
- Mountain Drake×1
- Chemtech Drake×2
Diferencia final de oro: +15.3k
Comparación por rolEstadísticas de equipos
El desglose por rol se está completando.
Desglose exhaustivoEstadísticas de jugadores
Resumen 9 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 18 | 16 | 16 | 16 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 |
| Kills | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 |
| Muertes | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Asistencias | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | 13 | 9 | 14 |
| KDA | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 1 | 0.7 | 12 | 15 | — | 16 | 7.5 |
| CS | 285 | 255 | 287 | 378 | 22 | 266 | 281 | 348 | 396 | 42 |
| Oro | 11672 | 12547 | 12690 | 15627 | 7974 | 13507 | 15030 | 15853 | 21315 | 10148 |
| Kills + asistencias/min | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.33 | 0.41 | 0.53 | 0.44 | 0.41 |
| Participación en kills | 40% | 60% | 100% | 80% | 80% | 54.5% | 68.2% | 86.4% | 72.7% | 68.2% |
Economía y línea 9 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS/min | 7.9 | 7.1 | 7.9 | 10.5 | 0.6 | 7.4 | 7.8 | 9.6 | 11 | 1.2 |
| CS en jungla aliada | 4 | 232 | 0 | 15 | 0 | 2 | 247 | 8 | 24 | 0 |
| CS en jungla rival | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oro/min | 323 | 347 | 351 | 432 | 221 | 374 | 416 | 439 | 590 | 281 |
| Cuota de oro | 19.3% | 20.7% | 21% | 25.8% | 13.2% | 17.8% | 19.8% | 20.9% | 28.1% | 13.4% |
| Dif. oro al 15 | -362 | -707 | -879 | -2071 | -676 | 362 | 707 | 879 | 2071 | 676 |
| Dif. CS al 15 | -3 | -7 | -13 | -6 | -2 | 3 | 7 | 13 | 6 | 2 |
| Dif. XP al 15 | 133 | -977 | -1133 | -30 | -1082 | -133 | 977 | 1133 | 30 | 1082 |
| Dif. nivel al 15 | 0 | -1 | -1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Combate 13 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daño a campeones | 18233 | 8715 | 16729 | 25073 | 4657 | 16719 | 12523 | 21162 | 30168 | 13840 |
| Daño físico | 17595 | 8398 | 927 | 17313 | 370 | 14385 | 9739 | 1388 | 12187 | 1669 |
| Daño mágico | 617 | 0 | 15802 | 4868 | 4005 | 2334 | 669 | 19726 | 17709 | 12171 |
| Daño verdadero | 21 | 317 | 0 | 2892 | 282 | 0 | 2115 | 48 | 272 | 0 |
| Daño/min | 504 | 241 | 463 | 694 | 129 | 462 | 346 | 585 | 835 | 383 |
| Cuota de daño | 24.8% | 11.9% | 22.8% | 34.2% | 6.3% | 17.7% | 13.3% | 22.4% | 32% | 14.7% |
| Daño recibido | 24029 | 30129 | 13385 | 20506 | 25053 | 26936 | 30379 | 18081 | 14450 | 13493 |
| Daño mitigado | 37500 | 36005 | 10810 | 15765 | 33615 | 26664 | 21356 | 13265 | 13627 | 6805 |
| Curación total | 5980 | 10251 | 1054 | 4935 | 5517 | 12120 | 17281 | 6180 | 7588 | 3076 |
| Curación a aliados | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 |
| Escudo a aliados | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de CC | 9 | 20 | 20 | 3 | 43 | 17 | 130 | 10 | 4 | 37 |
| CC total aplicado | 237 | 327 | 368 | 96 | 323 | 146 | 771 | 309 | 211 | 105 |
Hitos 8 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kills en solitario | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dobles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Triples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuadras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pentas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompensa capturada | 0 | 492 | 343 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompensa perdida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 417 | 0 | 492 | 72 |
| Tiempo muerto | 94 | 146 | 111 | 114 | 121 | 47 | 53 | 0 | 35 | 52 |
Visión 10 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntuación de visión | 55 | 76 | 44 | 49 | 143 | 61 | 74 | 61 | 46 | 188 |
| Wards colocados | 13 | 12 | 7 | 16 | 74 | 14 | 14 | 8 | 13 | 101 |
| Wards eliminados | 10 | 17 | 15 | 11 | 13 | 12 | 12 | 15 | 11 | 23 |
| Wards de control comprados | 7 | 11 | 1 | 6 | 21 | 9 | 10 | 6 | 2 | 45 |
| Wards detector colocados | 7 | 10 | 1 | 6 | 16 | 8 | 10 | 6 | 2 | 31 |
| Visión/min | 1.52 | 2.1 | 1.22 | 1.36 | 3.96 | 1.69 | 2.05 | 1.69 | 1.27 | 5.2 |
| Wards/min | 0.36 | 0.33 | 0.19 | 0.44 | 2.05 | 0.39 | 0.39 | 0.22 | 0.36 | 2.79 |
| Wards de visión/min | 0.19 | 0.3 | 0.03 | 0.17 | 0.58 | 0.25 | 0.28 | 0.17 | 0.06 | 1.24 |
| Wards eliminados/min | 0.28 | 0.47 | 0.41 | 0.3 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 0.3 | 0.64 |
| Cuota de visión | 15% | 20.7% | 12% | 13.4% | 39% | 14.2% | 17.2% | 14.2% | 10.7% | 43.7% |
Objetivos y estructuras 3 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivos robados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daño a torres | 2888 | 0 | 2717 | 2452 | 0 | 13066 | 2541 | 6194 | 13181 | 2162 |
| Daño a estructuras | 2888 | 0 | 2717 | 2452 | 0 | 13066 | 2541 | 6194 | 13181 | 2162 |
Compras 2 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumibles comprados | 9 | 12 | 4 | 7 | 19 | 13 | 11 | 8 | 4 | 33 |
| Ítems comprados | 28 | 34 | 22 | 32 | 37 | 33 | 30 | 32 | 31 | 58 |
Últimos partidos
- vs vs
DN SOOPers - vs vs
Nongshim RedForce - vs vs
BNK FearX - vs vs
DN SOOPers - vs vs
BNK FearX - vs vs
DN SOOPers
- vs vs
BNK FearX - vs vs
DN SOOPers - vs vs
Nongshim RedForce - vs vs
BNK FearX - vs vs
Nongshim RedForce - vs vs
Kiwoom DRX