Primer dragón
47%
- Favorito a primer dragón: KT Rolster
- Diferencia de oro a los 15 min
- Historial reciente: primeros dragones de KT Rolster
| KT Rolster | · | T1 |
|---|---|---|
| PerfecT KDA 1.65 @15 +0 CSPM 14.4 | Doran KDA 2.89 @15 +0 CSPM 14.6 | |
| Cuzz KDA 1.11 @15 +0 CSPM 11.2 | Oner KDA 8.00 @15 +0 CSPM 11.8 | |
| Bdd KDA 1.69 @15 +0 CSPM 14.6 | Faker KDA 3.20 @15 +0 CSPM 14.1 | |
| Aiming KDA 0.92 @15 +0 CSPM 17.2 | Peyz KDA 10.33 @15 +0 CSPM 17.8 | |
| Effort KDA 0.64 @15 +0 CSPM 1.6 | Keria KDA 14.80 @15 +0 CSPM 2.0 |
Racha: 5 derrotas
Racha: 5 derrotas
Más probable que dure más de 30 min
Pronóstico ajustado: 55%