Team Vitality vs Team Heretics
Factores clave
Sin factores destacables.
Comparativa rol a rol
| Team Vitality | · | Team Heretics |
|---|---|---|
| Naak Nako KDA 2.25 @15 +0 CSPM — | Tracyn KDA 0.85 @15 +138 CSPM 8.5 | |
| Lyncas KDA 3.07 @15 +0 CSPM — | Daglas KDA 2.60 @15 −99 CSPM 7.7 | |
| Humanoid KDA 3.18 @15 +0 CSPM 13.0 | Serin KDA 1.30 @15 −162 CSPM 8.2 | |
| Carzzy KDA 2.72 @15 +0 CSPM — | Ice KDA 0.93 @15 −769 CSPM 10.3 | |
| Fleshy KDA 3.28 @15 +0 CSPM — | Way KDA 1.36 @15 −178 CSPM 1.0 |
Últimos 1 enfrentamiento
Forma reciente
L L L L
Racha: 4 derrotas
Sin partidos recientes