Crusaders vs GTZ Esports
Mapa 3
Resumen de la partida
Crusaders
9 killsGTZ Esports
30 killsPartida 3
Scoreboard
| Rol | Jugador | Runas, hechizos e ítems | KDA | Oro | CS | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | | | 2 / 6 / 355.6% KP | 10480oro | 210CS | — |
| JGL | | | 3 / 6 / 477.8% KP | 8932oro | 142CS | — |
| MID | | | 1 / 4 / 566.7% KP | 9314oro | 222CS | — |
| ADC | | | 3 / 7 / 588.9% KP | 8940oro | 176CS | — |
| SUPPORT | | | 0 / 7 / 777.8% KP | 5922oro | 25CS | — |
| Rol | Jugador | Runas, hechizos e ítems | KDA | Oro | CS | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | | | 4 / 1 / 1046.7% KP | 10444oro | 214CS | — |
| JGL | | | 2 / 0 / 1866.7% KP | 9059oro | 150CS | — |
| MID | | | 12 / 0 / 1176.7% KP | 13424oro | 210CS | — |
| ADC | | | 10 / 3 / 1480% KP | 13586oro | 213CS | — |
| SUPPORT | | | 2 / 5 / 2383.3% KP | 7269oro | 26CS | — |
Selección de campeones
Draft
GTZ Esports
RojoConfiguración por jugador
Build
GuvezDr. Mundo · TOP · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1Q
- 2E
- 3W
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7E
- 8Q
- 9Q
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14W
Historial de compras
NordJarvan IV · JUNGLE · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1E
- 2Q
- 3W
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11R
- 12E
Historial de compras
NarttakerGalio · MID · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8W
- 9Q
- 10W
- 11R
- 12W
- 13W
- 14E
Historial de compras
FlashpowaSivir · ADC · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1W
- 2Q
- 3E
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8W
- 9Q
- 10W
- 11R
Historial de compras
NoDuMilio · SUPPORT · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1E
- 2Q
- 3W
- 4E
- 5E
- 6R
- 7E
- 8W
- 9E
- 10W
Historial de compras
DarkyMalphite · TOP · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1W
- 2E
- 3Q
- 4Q
- 5W
- 6R
- 7Q
- 8Q
- 9E
- 10Q
- 11R
- 12E
- 13E
- 14E
- 15W
- 16R
Historial de compras
Spy2Maokai · JUNGLE · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1Q
- 2E
- 3W
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10W
- 11R
- 12E
- 13E
- 14E
Historial de compras
RapMonstersRyze · MID · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1E
- 2Q
- 3W
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14W
- 15W
- 16R
Historial de compras
ShakurAphelios · ADC · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1Q
- 2Q
- 3Q
- 4E
- 5Q
- 6E
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11E
- 12E
- 13W
- 14W
Historial de compras
BrotherLuisThresh · SUPPORT · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1E
- 2Q
- 3W
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8W
- 9Q
- 10W
- 11R
- 12W
Historial de compras
Cómo avanzó la partida
Oro, CS y eventos
Cómo cambió la partida
Graphs
Pasa el cursor o usa Tab sobre una barra o marcador para ver el valor exacto.
Ver datos minuto a minuto
| Minuto | Azul | Rojo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 0 | 2500 | 2500 | +0 |
| 1 | 2500 | 2500 | +0 |
| 2 | 3031 | 3071 | -40 |
| 3 | 4529 | 4682 | -153 |
| 4 | 6102 | 6609 | -507 |
| 5 | 7847 | 8230 | -383 |
| 6 | 10.239 | 10.134 | +105 |
| 7 | 11.635 | 12.482 | -847 |
| 8 | 13.484 | 14.775 | -1291 |
| 9 | 15.023 | 17.014 | -1991 |
| 10 | 16.784 | 18.926 | -2142 |
| 11 | 18.305 | 21.020 | -2715 |
| 12 | 19.774 | 22.272 | -2498 |
| 13 | 21.153 | 24.796 | -3643 |
| 14 | 22.761 | 26.368 | -3607 |
| 15 | 24.095 | 28.105 | -4010 |
| 16 | 26.241 | 31.978 | -5737 |
| 17 | 28.025 | 34.057 | -6032 |
| 18 | 29.414 | 35.421 | -6007 |
| 19 | 30.638 | 39.588 | -8950 |
| 20 | 33.522 | 41.021 | -7499 |
| 21 | 35.183 | 42.534 | -7351 |
| 22 | 38.326 | 45.357 | -7031 |
| 23 | 39.969 | 48.774 | -8805 |
| 24 | 43.250 | 51.540 | -8290 |
| 24 | 43.588 | 53.782 | -10.194 |
| Último punto | 0 | 0 | +0 |
Pasa el cursor o usa Tab sobre una barra o marcador para ver el valor exacto.
Ver datos minuto a minuto
| Minuto | Azul | Rojo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | +0 |
| 1 | 0 | 0 | +0 |
| 2 | 16 | 17 | -1 |
| 3 | 63 | 69 | -6 |
| 4 | 103 | 116 | -13 |
| 5 | 132 | 140 | -8 |
| 6 | 175 | 180 | -5 |
| 7 | 204 | 215 | -11 |
| 8 | 232 | 235 | -3 |
| 9 | 274 | 289 | -15 |
| 10 | 324 | 322 | +2 |
| 11 | 359 | 371 | -12 |
| 12 | 402 | 404 | -2 |
| 13 | 431 | 440 | -9 |
| 14 | 472 | 482 | -10 |
| 15 | 508 | 531 | -23 |
| 16 | 510 | 546 | -36 |
| 17 | 554 | 587 | -33 |
| 18 | 586 | 617 | -31 |
| 19 | 613 | 663 | -50 |
| 20 | 668 | 699 | -31 |
| 21 | 706 | 729 | -23 |
| 22 | 713 | 746 | -33 |
| 23 | 752 | 776 | -24 |
| 24 | 775 | 800 | -25 |
| 24 | 775 | 813 | -38 |
| Último punto | 0 | 0 | +0 |
Ver todos los eventos cronológicos 76
- First blood
First blood
- Darky elimina a Guvez
Eliminación
- Nord elimina a Darky
Eliminación · Asistencias: Dr.Mundo · Recompensa: 28
- RapMonsters elimina a Guvez
Eliminación · Asistencias: Malphite, Maokai
- Flashpowa elimina a Shakur
Eliminación · Asistencias: Milio
- BrotherLuis elimina a NoDu
Eliminación · Asistencias: Aphelios
- Flashpowa elimina a BrotherLuis
Eliminación · Asistencias: Milio
- Shakur elimina a NoDu
Eliminación · Asistencias: Maokai, Ryze, Thresh
- Spy2 · Dragón tecnoquímico
Dragón tecnoquímico
- Chemtech Drake
Chemtech Drake
- RapMonsters elimina a Narttaker
Eliminación · Asistencias: Maokai, Aphelios, Thresh
- RapMonsters elimina a Flashpowa
Eliminación · Asistencias: Aphelios, Thresh
- Nord elimina a BrotherLuis
Eliminación · Asistencias: Galio, Sivir, Milio
- Spy2 elimina a Nord
Eliminación · Asistencias: Ryze, Aphelios, Thresh
- Shakur elimina a NoDu
Eliminación · Asistencias: Maokai, Ryze, Thresh
- Placa
Placa
- BrotherLuis elimina a Flashpowa
Eliminación · Asistencias: Aphelios
- Spy2 · voidgrubs
voidgrubs
- RapMonsters · voidgrubs
voidgrubs
- Spy2 · voidgrubs
voidgrubs
- Spy2 elimina a Guvez
Eliminación · Asistencias: Aphelios, Thresh
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Cloud Drake
Cloud Drake
- Spy2 · Dragón de nube
Dragón de nube
- Shakur elimina a Narttaker
Eliminación · Asistencias: Maokai, Thresh
- RapMonsters elimina a NoDu
Eliminación · Asistencias: Aphelios, Thresh
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Shakur elimina a Narttaker
Eliminación · Asistencias: Maokai, Ryze, Thresh
- RapMonsters elimina a NoDu
Eliminación · Asistencias: Malphite, Aphelios, Thresh
- Flashpowa elimina a BrotherLuis
Eliminación · Asistencias: JarvanIV, Galio, Milio
- Shakur elimina a Flashpowa
Eliminación · Asistencias: Malphite, Maokai, Ryze, Thresh
- First Tower
First Tower
- Shakur · Torre
Torre
- Guvez elimina a Shakur
Eliminación · Asistencias: JarvanIV, Galio, Sivir · Recompensa: 462
- Darky elimina a Guvez
Eliminación · Asistencias: Maokai, Ryze, Aphelios, Thresh
- RapMonsters elimina a Nord
Eliminación · Asistencias: Malphite, Maokai, Aphelios, Thresh
- Rift Herald
Rift Herald
- Spy2 · herald
herald
- Darky · Torre
Torre
- Spy2 · Torre
Torre
- Shakur elimina a Nord
Eliminación · Asistencias: Maokai, Ryze, Thresh
- Shakur elimina a Flashpowa
Eliminación · Asistencias: Maokai, Ryze, Thresh
- RapMonsters · Torre
Torre
- Mountain Drake
Mountain Drake
- Spy2 · Dragón de montaña
Dragón de montaña
- Flashpowa · Torre
Torre
- Atakhan
Atakhan
- Spy2 · atakhan
atakhan
- Guvez · Torre
Torre
- Nord elimina a Shakur
Eliminación · Asistencias: Dr.Mundo, Galio, Sivir, Milio · Recompensa: 267
- RapMonsters elimina a Flashpowa
Eliminación · Asistencias: Maokai, Thresh
- Guvez elimina a BrotherLuis
Eliminación · Asistencias: JarvanIV, Galio, Sivir, Milio
- Darky elimina a NoDu
Eliminación · Asistencias: Maokai, Ryze, Thresh
- RapMonsters elimina a Guvez
Eliminación · Asistencias: Malphite, Maokai, Thresh
- RapMonsters elimina a Nord
Eliminación · Asistencias: Malphite, Maokai, Thresh
- Darky elimina a Flashpowa
Eliminación · Asistencias: Aphelios, Thresh
- RapMonsters · Torre
Torre
- RapMonsters elimina a Nord
Eliminación · Asistencias: Malphite, Maokai, Aphelios, Thresh
- Darky · Torre
Torre
- Shakur · inhib
inhib
- RapMonsters · Torre
Torre
- Shakur · inhib
inhib
- Guvez · Torre
Torre
- RapMonsters elimina a Nord
Eliminación · Asistencias: Malphite, Aphelios, Thresh
- Narttaker elimina a BrotherLuis
Eliminación · Asistencias: Dr.Mundo, JarvanIV, Sivir, Milio
- Shakur elimina a Narttaker
Eliminación · Asistencias: Malphite, Ryze, Thresh
- RapMonsters elimina a NoDu
Eliminación · Asistencias: Aphelios
- Shakur elimina a Flashpowa
Eliminación · Asistencias: Maokai
- Shakur elimina a Guvez
Eliminación · Asistencias: Malphite, Maokai, Ryze
- Darky · Torre
Torre
- Shakur · Torre
Torre
- nexus
nexus
Momentos destacados
Plays
No hay clips destacados para esta partida.
Control del mapaEconomía y objetivos
Crusaders
Sin objetivos registrados.
GTZ Esports
- Cloud Drake×1
- Mountain Drake×1
- Chemtech Drake×1
Diferencia final de oro: +10.2k
Comparación por rolEstadísticas de equipos
El desglose por rol se está completando.
Desglose exhaustivoEstadísticas de jugadores
Resumen 9 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 14 | 12 | 14 | 11 | 10 | 16 | 14 | 17 | 14 | 12 |
| Kills | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| Muertes | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Asistencias | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 | 18 | 11 | 14 | 23 |
| KDA | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1 | 14 | — | — | 8 | 5 |
| CS | 210 | 142 | 222 | 176 | 25 | 214 | 150 | 210 | 213 | 26 |
| Oro | 10480 | 8932 | 9314 | 8940 | 5922 | 10444 | 9059 | 13424 | 13586 | 7269 |
| Kills + asistencias/min | 0.2 | 0.29 | 0.24 | 0.33 | 0.29 | 0.57 | 0.82 | 0.94 | 0.98 | 1.02 |
| Participación en kills | 55.6% | 77.8% | 66.7% | 88.9% | 77.8% | 46.7% | 66.7% | 76.7% | 80% | 83.3% |
Economía y línea 9 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS/min | 8.6 | 5.8 | 9.1 | 7.2 | 1 | 8.7 | 6.1 | 8.6 | 8.7 | 1.1 |
| CS en jungla aliada | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 10 | 7 | 0 |
| CS en jungla rival | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oro/min | 427 | 364 | 380 | 365 | 242 | 426 | 370 | 548 | 554 | 296 |
| Cuota de oro | 24% | 20.5% | 21.4% | 20.5% | 13.6% | 19.4% | 16.8% | 25% | 25.3% | 13.5% |
| Dif. oro al 15 | -682 | -64 | -1163 | -1360 | -741 | 682 | 64 | 1163 | 1360 | 741 |
| Dif. CS al 15 | -19 | 4 | 4 | -10 | -2 | 19 | -4 | -4 | 10 | 2 |
| Dif. XP al 15 | -809 | 106 | -380 | -601 | 436 | 809 | -106 | 380 | 601 | -436 |
| Dif. nivel al 15 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Combate 13 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daño a campeones | 18708 | 11731 | 6820 | 21302 | 5268 | 15559 | 13738 | 22433 | 39890 | 6156 |
| Daño físico | 6121 | 9344 | 49 | 20940 | 1019 | 5567 | 1329 | 1081 | 38234 | 1518 |
| Daño mágico | 12587 | 1481 | 6693 | 362 | 4249 | 9992 | 12264 | 21216 | 1111 | 4388 |
| Daño verdadero | 0 | 906 | 78 | 0 | 0 | 0 | 145 | 136 | 545 | 250 |
| Daño/min | 763 | 478 | 278 | 869 | 215 | 635 | 560 | 915 | 1627 | 251 |
| Cuota de daño | 29.3% | 18.4% | 10.7% | 33.4% | 8.3% | 15.9% | 14.1% | 22.9% | 40.8% | 6.3% |
| Daño recibido | 41238 | 31406 | 19541 | 18567 | 18929 | 17598 | 31352 | 11836 | 19266 | 17727 |
| Daño mitigado | 23795 | 30598 | 20368 | 8642 | 7780 | 42295 | 17730 | 7843 | 12962 | 15130 |
| Curación total | 10421 | 12783 | 200 | 2495 | 8672 | 4486 | 23617 | 3689 | 7782 | 3788 |
| Curación a aliados | 0 | 0 | 0 | 0 | 4702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 |
| Escudo a aliados | 0 | 0 | 2784 | 0 | 4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3976 |
| Tiempo de CC | 16 | 19 | 15 | 0 | 23 | 17 | 38 | 11 | 13 | 46 |
| CC total aplicado | 225 | 416 | 80 | 0 | 204 | 570 | 460 | 51 | 100 | 196 |
Hitos 8 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kills en solitario | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Dobles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Triples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuadras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pentas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompensa capturada | 462 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompensa perdida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 729 | 0 |
| Tiempo muerto | 126 | 155 | 87 | 167 | 106 | 14 | 0 | 0 | 86 | 116 |
Visión 10 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntuación de visión | 19 | 23 | 11 | 12 | 45 | 26 | 11 | 14 | 16 | 66 |
| Wards colocados | 7 | 6 | 9 | 8 | 24 | 12 | 4 | 8 | 8 | 26 |
| Wards eliminados | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| Wards de control comprados | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| Wards detector colocados | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Visión/min | 0.77 | 0.94 | 0.45 | 0.49 | 1.84 | 1.06 | 0.45 | 0.57 | 0.65 | 2.69 |
| Wards/min | 0.29 | 0.24 | 0.37 | 0.33 | 0.98 | 0.49 | 0.16 | 0.33 | 0.33 | 1.06 |
| Wards de visión/min | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0.08 | 0.29 |
| Wards eliminados/min | 0.16 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0 | 0 | 0.2 | 0.33 |
| Cuota de visión | 17.3% | 20.9% | 10% | 10.9% | 40.9% | 19.5% | 8.3% | 10.5% | 12% | 49.6% |
Objetivos y estructuras 3 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivos robados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daño a torres | 8731 | 417 | 385 | 2162 | 319 | 3037 | 919 | 9638 | 8585 | 3371 |
| Daño a estructuras | 8731 | 417 | 385 | 2162 | 319 | 3037 | 919 | 9638 | 8585 | 3371 |
Compras 2 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumibles comprados | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 |
| Ítems comprados | 15 | 22 | 23 | 18 | 20 | 22 | 18 | 19 | 19 | 28 |
Últimos partidos
- vs vs
Bubliki
- vs vs Otter Side
- vs vs Otter Side
- vs vs Periquitos Zangados
- 0 – 3 vs
FlameHard - vs vs
The Otter Side
- vs vs
FlameHard - vs vs
Odivelas Sports Club - vs vs
FlameHard - vs vs
Odivelas Sports Club - vs vs Keypulse Esports