FURIA vs LOUD
Mapa 2
Resumen de la partida
LOUD
9 killsFURIA
17 killsPartida 2
Scoreboard
| Rol | Jugador | Runas, hechizos e ítems | KDA | Oro | CS | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | | | 0 / 2 / 666.7% KP | 14769oro | 335CS | — |
| JGL | | | 2 / 4 / 466.7% KP | 15326oro | 293CS | — |
| MID | | | 1 / 4 / 788.9% KP | 13503oro | 306CS | — |
| ADC | | | 6 / 2 / 177.8% KP | 19096oro | 417CS | — |
| SUPPORT | | | 0 / 5 / 888.9% KP | 9501oro | 50CS | — |
| Rol | Jugador | Runas, hechizos e ítems | KDA | Oro | CS | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | | | 1 / 2 / 747.1% KP | 13830oro | 300CS | — |
| JGL | | | 0 / 5 / 635.3% KP | 13612oro | 264CS | — |
| MID | | | 8 / 2 / 364.7% KP | 18295oro | 375CS | — |
| ADC | | | 5 / 0 / 1088.2% KP | 21040oro | 395CS | — |
| SUPPORT | | | 3 / 0 / 1288.2% KP | 10885oro | 32CS | — |
Selección de campeones
Draft
FURIA
RojoConfiguración por jugador
Build
xynoRumble · TOP · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
YoungJaeJayce · JUNGLE · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
EnvyAnnie · MID · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
BullCaitlyn · ADC · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
uZentNeeko · SUPPORT · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
GuigoSion · TOP · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
TatuLee Sin · JUNGLE · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
TutszRyze · MID · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
AyuEzreal · ADC · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
JoJoNami · SUPPORT · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
Cómo avanzó la partida
Oro, CS y eventos
Cómo cambió la partida
Graphs
Pasa el cursor o usa Tab sobre una barra o marcador para ver el valor exacto.
Ver datos minuto a minuto
| Minuto | Azul | Rojo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 0 | 2500 | 2500 | +0 |
| 1 | 2525 | 2510 | +15 |
| 2 | 3930 | 3948 | -18 |
| 3 | 5773 | 5496 | +277 |
| 4 | 7276 | 6898 | +378 |
| 5 | 8884 | 8338 | +546 |
| 6 | 10.508 | 9726 | +782 |
| 7 | 11.823 | 11.036 | +787 |
| 8 | 13.470 | 12.460 | +1010 |
| 9 | 15.415 | 14.038 | +1377 |
| 10 | 16.916 | 16.316 | +600 |
| 11 | 19.151 | 17.652 | +1499 |
| 12 | 21.246 | 19.418 | +1828 |
| 13 | 22.896 | 21.547 | +1349 |
| 14 | 24.775 | 23.258 | +1517 |
| 15 | 26.592 | 25.228 | +1364 |
| 16 | 28.229 | 26.886 | +1343 |
| 17 | 30.705 | 28.630 | +2075 |
| 18 | 32.466 | 30.329 | +2137 |
| 19 | 35.342 | 32.454 | +2888 |
| 20 | 37.028 | 34.476 | +2552 |
| 21 | 39.497 | 36.883 | +2614 |
| 22 | 41.654 | 39.040 | +2614 |
| 23 | 43.569 | 40.881 | +2688 |
| 24 | 45.494 | 42.331 | +3163 |
| 25 | 47.193 | 44.149 | +3044 |
| 26 | 48.694 | 46.631 | +2063 |
| 27 | 50.876 | 49.258 | +1618 |
| 28 | 52.140 | 53.042 | -902 |
| 29 | 53.858 | 55.199 | -1341 |
| 30 | 56.216 | 57.602 | -1386 |
| 31 | 57.798 | 60.338 | -2540 |
| 32 | 59.234 | 62.853 | -3619 |
| 33 | 60.829 | 65.243 | -4414 |
| 34 | 62.664 | 67.736 | -5072 |
| 35 | 64.711 | 70.105 | -5394 |
| 36 | 66.515 | 72.058 | -5543 |
| 37 | 69.823 | 72.922 | -3099 |
| 38 | 72.122 | 77.539 | -5417 |
| 38 | 72.195 | 77.662 | -5467 |
| Último punto | 0 | 0 | +0 |
Pasa el cursor o usa Tab sobre una barra o marcador para ver el valor exacto.
Ver datos minuto a minuto
| Minuto | Azul | Rojo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | +0 |
| 1 | 1 | 0 | +1 |
| 2 | 41 | 43 | -2 |
| 3 | 88 | 90 | -2 |
| 4 | 128 | 124 | +4 |
| 5 | 176 | 161 | +15 |
| 6 | 215 | 199 | +16 |
| 7 | 248 | 233 | +15 |
| 8 | 298 | 274 | +24 |
| 9 | 344 | 316 | +28 |
| 10 | 368 | 353 | +15 |
| 11 | 416 | 387 | +29 |
| 12 | 463 | 437 | +26 |
| 13 | 508 | 471 | +37 |
| 14 | 558 | 523 | +35 |
| 15 | 602 | 558 | +44 |
| 16 | 646 | 604 | +42 |
| 17 | 669 | 626 | +43 |
| 18 | 716 | 672 | +44 |
| 19 | 770 | 718 | +52 |
| 20 | 800 | 773 | +27 |
| 21 | 844 | 812 | +32 |
| 22 | 892 | 863 | +29 |
| 23 | 924 | 899 | +25 |
| 24 | 975 | 931 | +44 |
| 25 | 1011 | 981 | +30 |
| 26 | 1046 | 1021 | +25 |
| 27 | 1085 | 1058 | +27 |
| 28 | 1106 | 1090 | +16 |
| 29 | 1135 | 1138 | -3 |
| 30 | 1171 | 1171 | +0 |
| 31 | 1202 | 1198 | +4 |
| 32 | 1231 | 1240 | -9 |
| 33 | 1261 | 1273 | -12 |
| 34 | 1291 | 1291 | +0 |
| 35 | 1332 | 1323 | +9 |
| 36 | 1371 | 1346 | +25 |
| 37 | 1389 | 1351 | +38 |
| 38 | 1401 | 1366 | +35 |
| 38 | 1401 | 1366 | +35 |
| Último punto | 0 | 0 | +0 |
Ver todos los eventos cronológicos 130
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- JoJo elimina a uZent
Eliminación · Asistencias: LeeSin, Ryze, Ezreal
- First blood
First blood
- Placa
Placa
- Envy · Dragón de montaña
Dragón de montaña
- Mountain Drake
Mountain Drake
- Placa
Placa
- Tatu · voidgrubs
voidgrubs
- YoungJae elimina a Tutsz
Eliminación · Asistencias: Annie
- Tatu · voidgrubs
voidgrubs
- Tatu · voidgrubs
voidgrubs
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Ocean Drake
Ocean Drake
- Tatu · Dragón de océano
Dragón de océano
- Tutsz elimina a uZent
Eliminación · Asistencias: Sion, Ezreal, Nami
- Rift Herald
Rift Herald
- Tatu · herald
herald
- Bull elimina a Tatu
Eliminación · Asistencias: Annie, Neeko
- Tutsz elimina a Envy
Eliminación · Asistencias: LeeSin, Nami
- Bull elimina a Guigo
Eliminación · Asistencias: Rumble, Jayce, Neeko
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- First Tower
First Tower
- Placa
Placa
- Envy · Torre
Torre
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Bull elimina a Tatu
Eliminación · Asistencias: Jayce, Annie, Neeko
- Hextech Drake
Hextech Drake
- YoungJae · Dragón hextech
Dragón hextech
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Tutsz elimina a Envy
Eliminación · Asistencias: Sion · Recompensa: 7
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- xyno · Torre
Torre
- Placa
Placa
- Guigo · Torre
Torre
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Bull · Torre
Torre
- Placa
Placa
- Tutsz · Torre
Torre
- Placa
Placa
- Nashor
Barón Nashor
- Tatu · Barón Nashor
Barón Nashor
- Hextech Drake
Hextech Drake
- YoungJae · Dragón hextech
Dragón hextech
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Ayu elimina a xyno
Eliminación · Asistencias: LeeSin, Nami · Recompensa: 125
- Placa
Placa
- Guigo · Torre
Torre
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Tutsz · Torre
Torre
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- JoJo elimina a YoungJae
Eliminación · Asistencias: Ryze, Ezreal
- Placa
Placa
- Guigo elimina a uZent
Eliminación · Asistencias: Ezreal, Nami
- Placa
Placa
- Ayu · Torre
Torre
- Bull elimina a Tatu
Eliminación · Asistencias: Rumble, Jayce, Annie, Neeko
- Tutsz elimina a Bull
Eliminación · Asistencias: LeeSin, Ezreal, Nami
- Tutsz elimina a uZent
Eliminación · Asistencias: Ezreal, Nami
- Ayu elimina a Envy
Eliminación
- Ayu elimina a YoungJae
Eliminación · Asistencias: Sion, Nami
- Hextech Drake
Hextech Drake
- Tatu · Dragón hextech
Dragón hextech
- Nashor
Barón Nashor
- Tatu · Barón Nashor
Barón Nashor
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Ayu · Torre
Torre
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Guigo · Torre
Torre
- Placa
Placa
- Tutsz · inhib
inhib
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Tutsz · Torre
Torre
- Ayu · inhib
inhib
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Tutsz · Torre
Torre
- Tutsz elimina a YoungJae
Eliminación · Asistencias: Sion, Ezreal, Nami
- Envy elimina a Tatu
Eliminación · Asistencias: Rumble, Jayce, Caitlyn, Neeko
- Bull elimina a Tutsz
Eliminación · Asistencias: Rumble, Annie, Neeko · Recompensa: 679
- Bull elimina a Guigo
Eliminación · Asistencias: Rumble, Annie, Neeko · Recompensa: 225
- Hextech Drake
Hextech Drake
- Bull · Dragón hextech
Dragón hextech
- Ayu elimina a Bull
Eliminación · Asistencias: Sion, LeeSin, Nami
- YoungJae elimina a Tatu
Eliminación · Asistencias: Rumble, Annie, Neeko
- Ayu elimina a uZent
Eliminación · Asistencias: Sion, LeeSin, Nami
- Tutsz elimina a xyno
Eliminación · Asistencias: Sion, Ezreal, Nami
- Tutsz elimina a YoungJae
Eliminación · Asistencias: Ezreal, Nami
- Ayu · Torre
Torre
- JoJo elimina a Envy
Eliminación · Asistencias: Ryze, Ezreal
- Ayu · Torre
Torre
- nexus
nexus
Momentos destacados
Plays
No hay clips destacados para esta partida.
Control del mapaEconomía y objetivos
LOUD
- Mountain Drake×1
- Hextech Drake×3
FURIA
- Ocean Drake×1
- Hextech Drake×1
Diferencia final de oro: +5.5k
Comparación por rolEstadísticas de equipos
El desglose por rol se está completando.
Desglose exhaustivoEstadísticas de jugadores
Resumen 9 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 20 | 18 | 17 | 18 | 15 | 20 | 18 | 18 | 18 | 15 |
| Kills | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| Muertes | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Asistencias | 6 | 4 | 7 | 1 | 8 | 7 | 6 | 3 | 10 | 12 |
| KDA | 3 | 1.5 | 2 | 3.5 | 1.6 | 4 | 1.2 | 5.5 | — | — |
| CS | 335 | 293 | 306 | 417 | 50 | 300 | 264 | 375 | 395 | 32 |
| Oro | 14769 | 15326 | 13503 | 19096 | 9501 | 13830 | 13612 | 18295 | 21040 | 10885 |
| Kills + asistencias/min | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.29 | 0.39 | 0.39 |
| Participación en kills | 66.7% | 66.7% | 88.9% | 77.8% | 88.9% | 47.1% | 35.3% | 64.7% | 88.2% | 88.2% |
Economía y línea 9 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS/min | 8.8 | 7.7 | 8 | 10.9 | 1.3 | 7.9 | 6.9 | 9.8 | 10.4 | 0.8 |
| CS en jungla aliada | 4 | 241 | 4 | 8 | 0 | 0 | 239 | 8 | 8 | 0 |
| CS en jungla rival | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oro/min | 387 | 402 | 354 | 501 | 249 | 363 | 357 | 480 | 552 | 286 |
| Cuota de oro | 20.5% | 21.2% | 18.7% | 26.5% | 13.2% | 17.8% | 17.5% | 23.6% | 27.1% | 14% |
| Dif. oro al 15 | 690 | 776 | 338 | -220 | -220 | -690 | -776 | -338 | 220 | 220 |
| Dif. CS al 15 | 13 | 10 | 11 | 8 | 2 | -13 | -10 | -11 | -8 | -2 |
| Dif. XP al 15 | 594 | 1011 | 391 | -52 | -128 | -594 | -1011 | -391 | 52 | 128 |
| Dif. nivel al 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Combate 13 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daño a campeones | 25865 | 29824 | 25274 | 32801 | 10836 | 15029 | 5811 | 18023 | 30615 | 6898 |
| Daño físico | 1051 | 23511 | 990 | 31944 | 672 | 8326 | 4173 | 552 | 14479 | 310 |
| Daño mágico | 23669 | 1360 | 23945 | 414 | 10119 | 6701 | 1467 | 17421 | 15715 | 6588 |
| Daño verdadero | 1145 | 4953 | 339 | 443 | 45 | 2 | 171 | 50 | 421 | 0 |
| Daño/min | 679 | 782 | 663 | 861 | 284 | 394 | 152 | 473 | 803 | 181 |
| Cuota de daño | 20.8% | 23.9% | 20.3% | 26.3% | 8.7% | 19.7% | 7.6% | 23.6% | 40.1% | 9% |
| Daño recibido | 21567 | 26660 | 18883 | 17693 | 17283 | 39514 | 44028 | 26463 | 33895 | 11826 |
| Daño mitigado | 36312 | 21170 | 18912 | 13364 | 12322 | 101561 | 43421 | 21362 | 17837 | 3699 |
| Curación total | 2944 | 9739 | 2744 | 9462 | 1856 | 8443 | 21208 | 7211 | 17076 | 23706 |
| Curación a aliados | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18224 |
| Escudo a aliados | 0 | 0 | 2476 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 0 | 0 | 2826 |
| Tiempo de CC | 18 | 17 | 30 | 21 | 51 | 30 | 10 | 17 | 5 | 26 |
| CC total aplicado | 497 | 491 | 470 | 120 | 65 | 743 | 709 | 93 | 159 | 195 |
Hitos 8 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kills en solitario | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Dobles | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Triples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuadras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pentas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompensa capturada | 0 | 0 | 0 | 904 | 0 | 0 | 0 | 7 | 125 | 0 |
| Recompensa perdida | 125 | 0 | 7 | 0 | 0 | 225 | 0 | 679 | 0 | 0 |
| Tiempo muerto | 55 | 161 | 128 | 50 | 117 | 38 | 181 | 86 | 0 | 0 |
Visión 10 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntuación de visión | 44 | 73 | 27 | 36 | 185 | 61 | 68 | 55 | 41 | 168 |
| Wards colocados | 14 | 13 | 7 | 13 | 87 | 19 | 17 | 15 | 16 | 78 |
| Wards eliminados | 7 | 17 | 1 | 12 | 30 | 6 | 16 | 11 | 12 | 16 |
| Wards de control comprados | 5 | 11 | 4 | 2 | 17 | 10 | 7 | 10 | 4 | 15 |
| Wards detector colocados | 5 | 11 | 2 | 2 | 23 | 9 | 5 | 9 | 4 | 21 |
| Visión/min | 1.15 | 1.92 | 0.71 | 0.94 | 4.85 | 1.6 | 1.78 | 1.44 | 1.08 | 4.41 |
| Wards/min | 0.37 | 0.34 | 0.18 | 0.34 | 2.28 | 0.5 | 0.45 | 0.39 | 0.42 | 2.05 |
| Wards de visión/min | 0.13 | 0.29 | 0.1 | 0.05 | 0.45 | 0.26 | 0.18 | 0.26 | 0.1 | 0.39 |
| Wards eliminados/min | 0.18 | 0.45 | 0.03 | 0.31 | 0.79 | 0.16 | 0.42 | 0.29 | 0.31 | 0.42 |
| Cuota de visión | 12.1% | 20% | 7.4% | 9.9% | 50.7% | 15.5% | 17.3% | 14% | 10.4% | 42.7% |
Objetivos y estructuras 3 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivos robados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daño a torres | 4920 | 0 | 4542 | 7245 | 2207 | 8489 | 0 | 10669 | 14767 | 135 |
| Daño a estructuras | 4920 | 0 | 4542 | 7245 | 2207 | 8489 | 0 | 10669 | 14767 | 135 |
Compras 2 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumibles comprados | 9 | 12 | 7 | 3 | 27 | 12 | 8 | 13 | 8 | 23 |
| Ítems comprados | 31 | 35 | 22 | 26 | 49 | 36 | 28 | 34 | 37 | 45 |
Últimos partidos
- vs vs Los Grandes
- vs vs Dplus KIA
- vs vs
T1 - vs vs
LYON - vs vs Los Grandes
- vs vs
RED Canids
- vs vs
paiN Gaming - vs vs Los Grandes
- vs vs
Fluxo W7M - vs vs Vivo Keyd Stars
- vs vs Los Grandes
- vs vs FURIA
Enfrentamientos directos
- FURIA—LOUDCBLOL
- FURIA0 – 3LOUDLTA-SOUTH
- FURIA—LOUDLTA-SOUTH