Ground Zero Gaming vs CTBC Flying Oyster
Mapa 1
Resumen de la partida
Ground Zero Gaming
4 killsCTBC Flying Oyster
19 killsPartida 1
Scoreboard
| Rol | Jugador | Runas, hechizos e ítems | KDA | Oro | CS | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | | | 0 / 3 / 125% KP | 8300oro | 215CS | — |
| JGL | | | 1 / 7 / 275% KP | 8149oro | 147CS | — |
| MID | | | 1 / 6 / 150% KP | 8730oro | 220CS | — |
| ADC | | | 2 / 3 / 2100% KP | 12304oro | 263CS | — |
| SUPPORT | | | 0 / 0 / 250% KP | 5965oro | 27CS | — |
| Rol | Jugador | Runas, hechizos e ítems | KDA | Oro | CS | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | | | 2 / 1 / 747.4% KP | 9957oro | 206CS | — |
| JGL | | | 7 / 0 / 984.2% KP | 12691oro | 200CS | — |
| MID | | | 4 / 1 / 1494.7% KP | 12147oro | 235CS | — |
| ADC | | | 6 / 2 / 452.6% KP | 13597oro | 230CS | — |
| SUPPORT | | | 0 / 0 / 1789.5% KP | 8226oro | 31CS | — |
Selección de campeones
Draft
CTBC Flying Oyster
RojoConfiguración por jugador
Build
1JiangAatrox · TOP · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
HuShaPantheon · JUNGLE · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
JimieNRyze · MID · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
ShunnSivir · ADC · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
OrcaBard · SUPPORT · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
RestK · TOP · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
Shad0wXin Zhao · JUNGLE · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
PungyeonAnivia · MID · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
DoggoVarus · ADC · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
2274Karma · SUPPORT · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
Cómo avanzó la partida
Oro, CS y eventos
Cómo cambió la partida
Graphs
Pasa el cursor o usa Tab sobre una barra o marcador para ver el valor exacto.
Ver datos minuto a minuto
| Minuto | Azul | Rojo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 0 | 2500 | 2500 | +0 |
| 1 | 2520 | 2510 | +10 |
| 2 | 3936 | 3842 | +94 |
| 3 | 5623 | 5568 | +55 |
| 4 | 6738 | 8227 | -1489 |
| 5 | 8186 | 9707 | -1521 |
| 6 | 9744 | 11.496 | -1752 |
| 7 | 11.277 | 13.068 | -1791 |
| 8 | 13.080 | 14.868 | -1788 |
| 9 | 14.649 | 16.532 | -1883 |
| 10 | 16.131 | 18.387 | -2256 |
| 11 | 17.659 | 20.219 | -2560 |
| 12 | 19.116 | 22.784 | -3668 |
| 13 | 20.574 | 24.469 | -3895 |
| 14 | 22.286 | 26.601 | -4315 |
| 15 | 23.911 | 28.392 | -4481 |
| 16 | 25.984 | 31.215 | -5231 |
| 17 | 27.218 | 33.238 | -6020 |
| 18 | 29.206 | 35.267 | -6061 |
| 19 | 30.296 | 36.885 | -6589 |
| 20 | 31.431 | 40.475 | -9044 |
| 21 | 32.920 | 42.220 | -9300 |
| 22 | 34.565 | 44.399 | -9834 |
| 23 | 36.701 | 47.796 | -11.095 |
| 24 | 38.357 | 49.001 | -10.644 |
| 25 | 39.429 | 52.502 | -13.073 |
| 26 | 41.916 | 55.168 | -13.252 |
| 26 | 43.448 | 56.618 | -13.170 |
| Último punto | 0 | 0 | +0 |
Pasa el cursor o usa Tab sobre una barra o marcador para ver el valor exacto.
Ver datos minuto a minuto
| Minuto | Azul | Rojo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | +0 |
| 1 | 1 | 0 | +1 |
| 2 | 44 | 35 | +9 |
| 3 | 94 | 88 | +6 |
| 4 | 114 | 106 | +8 |
| 5 | 160 | 152 | +8 |
| 6 | 203 | 202 | +1 |
| 7 | 238 | 245 | -7 |
| 8 | 266 | 281 | -15 |
| 9 | 310 | 316 | -6 |
| 10 | 348 | 364 | -16 |
| 11 | 385 | 415 | -30 |
| 12 | 425 | 457 | -32 |
| 13 | 461 | 501 | -40 |
| 14 | 476 | 523 | -47 |
| 15 | 517 | 572 | -55 |
| 16 | 561 | 616 | -55 |
| 17 | 589 | 643 | -54 |
| 18 | 652 | 676 | -24 |
| 19 | 669 | 719 | -50 |
| 20 | 690 | 743 | -53 |
| 21 | 722 | 772 | -50 |
| 22 | 766 | 794 | -28 |
| 23 | 786 | 824 | -38 |
| 24 | 817 | 835 | -18 |
| 25 | 837 | 868 | -31 |
| 26 | 869 | 892 | -23 |
| 26 | 872 | 902 | -30 |
| Último punto | 0 | 0 | +0 |
Ver todos los eventos cronológicos 109
- First blood
First blood
- Doggo elimina a JimieN
Eliminación · Asistencias: XinZhao, Anivia, Karma
- Shad0w elimina a HuSha
Eliminación · Asistencias: Anivia, Varus, Karma
- Doggo elimina a Shunn
Eliminación · Asistencias: XinZhao, Anivia, Karma
- Placa
Placa
- Shad0w · Dragón de nube
Dragón de nube
- Cloud Drake
Cloud Drake
- Placa
Placa
- HuSha elimina a Doggo
Eliminación · Asistencias: Sivir · Recompensa: 198
- Shad0w elimina a JimieN
Eliminación · Asistencias: Anivia, Karma
- Placa
Placa
- Shad0w · voidgrubs
voidgrubs
- Placa
Placa
- Shad0w · voidgrubs
voidgrubs
- Shad0w · voidgrubs
voidgrubs
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Ocean Drake
Ocean Drake
- Shad0w · Dragón de océano
Dragón de océano
- First Tower
First Tower
- Placa
Placa
- Doggo · Torre
Torre
- JimieN elimina a Doggo
Eliminación · Asistencias: Pantheon, Sivir, Bard
- Shad0w elimina a Shunn
Eliminación · Asistencias: Anivia, Karma
- Placa
Placa
- Pungyeon elimina a HuSha
Eliminación · Asistencias: XinZhao, Karma
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Shad0w elimina a JimieN
Eliminación · Asistencias: Anivia, Karma
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Rift Herald
Rift Herald
- Shad0w · herald
herald
- Placa
Placa
- Pungyeon · Torre
Torre
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Doggo elimina a 1Jiang
Eliminación · Asistencias: KSante, XinZhao, Anivia, Karma
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Pungyeon · Torre
Torre
- Chemtech Drake
Chemtech Drake
- Shad0w · Dragón tecnoquímico
Dragón tecnoquímico
- Rest elimina a Shunn
Eliminación · Asistencias: Anivia, Varus, Karma
- Pungyeon elimina a HuSha
Eliminación · Asistencias: KSante
- Placa
Placa
- Pungyeon elimina a JimieN
Eliminación · Asistencias: KSante
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Rest · Torre
Torre
- Pungyeon elimina a HuSha
Eliminación · Asistencias: XinZhao, Varus, Karma
- Nashor
Barón Nashor
- Shad0w · Barón Nashor
Barón Nashor
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Shad0w · Torre
Torre
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- JimieN · Torre
Torre
- Doggo elimina a HuSha
Eliminación · Asistencias: XinZhao, Anivia, Karma
- Placa
Placa
- Doggo elimina a 1Jiang
Eliminación · Asistencias: KSante, XinZhao, Anivia, Karma
- Placa
Placa
- Doggo · Torre
Torre
- 2274 · inhib
inhib
- Chemtech Drake
Chemtech Drake
- Shad0w · Dragón tecnoquímico
Dragón tecnoquímico
- Shad0w elimina a HuSha
Eliminación · Asistencias: KSante, Anivia, Karma
- Shad0w elimina a JimieN
Eliminación · Asistencias: KSante, Anivia, Karma
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Shad0w · Torre
Torre
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Shad0w · Torre
Torre
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Doggo · Torre
Torre
- Pungyeon · inhib
inhib
- Doggo · inhib
inhib
- Rest elimina a HuSha
Eliminación · Asistencias: XinZhao, Varus, Karma
- Shad0w elimina a 1Jiang
Eliminación · Asistencias: KSante, Anivia, Karma
- Shunn elimina a Rest
Eliminación · Asistencias: Aatrox, Pantheon, Ryze, Bard · Recompensa: 394
- 2274 · Torre
Torre
- Doggo elimina a JimieN
Eliminación · Asistencias: XinZhao, Anivia, Karma
- 2274 · Torre
Torre
- Shunn elimina a Pungyeon
Eliminación · Recompensa: 700
- nexus
nexus
Momentos destacados
Plays
No hay clips destacados para esta partida.
Control del mapaEconomía y objetivos
Ground Zero Gaming
Sin objetivos registrados.
CTBC Flying Oyster
- Cloud Drake×1
- Ocean Drake×1
- Chemtech Drake×2
Diferencia final de oro: +13.2k
Comparación por rolEstadísticas de equipos
El desglose por rol se está completando.
Desglose exhaustivoEstadísticas de jugadores
Resumen 9 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 15 | 12 | 15 | 14 | 11 | 16 | 15 | 17 | 14 | 12 |
| Kills | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 | 0 |
| Muertes | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Asistencias | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 14 | 4 | 17 |
| KDA | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | — | 9 | — | 18 | 5 | — |
| CS | 215 | 147 | 220 | 263 | 27 | 206 | 200 | 235 | 230 | 31 |
| Oro | 8300 | 8149 | 8730 | 12304 | 5965 | 9957 | 12691 | 12147 | 13597 | 8226 |
| Kills + asistencias/min | 0.04 | 0.11 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.34 | 0.6 | 0.68 | 0.38 | 0.64 |
| Participación en kills | 25% | 75% | 50% | 100% | 50% | 47.4% | 84.2% | 94.7% | 52.6% | 89.5% |
Economía y línea 9 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS/min | 8.1 | 5.6 | 8.3 | 9.9 | 1 | 7.8 | 7.6 | 8.9 | 8.7 | 1.2 |
| CS en jungla aliada | 4 | 136 | 4 | 5 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 |
| CS en jungla rival | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oro/min | 314 | 308 | 330 | 465 | 225 | 376 | 480 | 459 | 514 | 311 |
| Cuota de oro | 19.1% | 18.8% | 20.1% | 28.3% | 13.7% | 17.6% | 22.4% | 21.5% | 24% | 14.5% |
| Dif. oro al 15 | 443 | -1205 | -955 | -2016 | -748 | -443 | 1205 | 955 | 2016 | 748 |
| Dif. CS al 15 | 27 | -30 | -25 | -19 | -8 | -27 | 30 | 25 | 19 | 8 |
| Dif. XP al 15 | 93 | -1581 | -1223 | 408 | -1037 | -93 | 1581 | 1223 | -408 | 1037 |
| Dif. nivel al 15 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Combate 13 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daño a campeones | 12065 | 9839 | 16511 | 18047 | 5999 | 11903 | 22076 | 24716 | 28834 | 9215 |
| Daño físico | 11168 | 8352 | 732 | 18047 | 1407 | 9374 | 19293 | 1542 | 24606 | 1301 |
| Daño mágico | 897 | 419 | 15719 | 0 | 4557 | 2474 | 2282 | 23174 | 4217 | 7914 |
| Daño verdadero | 0 | 1068 | 60 | 0 | 35 | 55 | 501 | 0 | 11 | 0 |
| Daño/min | 456 | 372 | 624 | 682 | 227 | 450 | 834 | 934 | 1089 | 348 |
| Cuota de daño | 19.3% | 15.8% | 26.4% | 28.9% | 9.6% | 12.3% | 22.8% | 25.5% | 29.8% | 9.5% |
| Daño recibido | 25593 | 26380 | 25700 | 16678 | 18851 | 24300 | 37593 | 18048 | 12169 | 10119 |
| Daño mitigado | 23861 | 15850 | 16423 | 8840 | 7904 | 59631 | 29843 | 12688 | 6260 | 5894 |
| Curación total | 8086 | 7055 | 3425 | 4249 | 9339 | 6898 | 27997 | 8072 | 3733 | 6018 |
| Curación a aliados | 0 | 0 | 0 | 0 | 3380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2929 |
| Escudo a aliados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 7246 |
| Tiempo de CC | 33 | 20 | 18 | 0 | 43 | 19 | 27 | 59 | 30 | 22 |
| CC total aplicado | 153 | 120 | 36 | 0 | 196 | 310 | 749 | 1208 | 204 | 148 |
Hitos 8 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kills en solitario | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Dobles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Triples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuadras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pentas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompensa capturada | 0 | 198 | 0 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompensa perdida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 700 | 198 | 0 |
| Tiempo muerto | 83 | 228 | 149 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
Visión 10 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntuación de visión | 31 | 26 | 32 | 34 | 93 | 27 | 39 | 42 | 30 | 109 |
| Wards colocados | 14 | 4 | 12 | 13 | 37 | 9 | 8 | 15 | 18 | 41 |
| Wards eliminados | 1 | 4 | 6 | 9 | 16 | 4 | 6 | 8 | 3 | 15 |
| Wards de control comprados | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 11 |
| Wards detector colocados | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 8 | 11 |
| Visión/min | 1.17 | 0.98 | 1.21 | 1.28 | 3.51 | 1.02 | 1.47 | 1.59 | 1.13 | 4.12 |
| Wards/min | 0.53 | 0.15 | 0.45 | 0.49 | 1.4 | 0.34 | 0.3 | 0.57 | 0.68 | 1.55 |
| Wards de visión/min | 0.19 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.26 | 0.19 | 0.26 | 0.23 | 0.34 | 0.42 |
| Wards eliminados/min | 0.04 | 0.15 | 0.23 | 0.34 | 0.6 | 0.15 | 0.23 | 0.3 | 0.11 | 0.57 |
| Cuota de visión | 14.4% | 12% | 14.8% | 15.7% | 43.1% | 10.9% | 15.8% | 17% | 12.1% | 44.1% |
Objetivos y estructuras 3 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivos robados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daño a torres | 2538 | 0 | 4268 | 1059 | 0 | 3072 | 11838 | 13356 | 11565 | 3615 |
| Daño a estructuras | 2538 | 0 | 4268 | 1059 | 0 | 3072 | 11838 | 13356 | 11565 | 3615 |
Compras 2 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumibles comprados | 6 | 4 | 6 | 7 | 10 | 6 | 8 | 8 | 10 | 14 |
| Ítems comprados | 22 | 20 | 23 | 26 | 26 | 23 | 22 | 30 | 30 | 33 |
Últimos partidos
- vs vs
MVK Esports - vs vs
Deep Cross Gaming - 0 – 2 vs
MVK Esports - 1 – 2 vs
CTBC Flying Oyster - 0 – 2 vs
MVK Esports - 0 – 2 vs
MVK Esports
- vs vs
Deep Cross Gaming - vs vs
MVK Esports - vs vs
GAM Esports - vs vs
Deep Cross Gaming - vs vs Fukuoka SoftBank HAWKS gaming
- 2 – 1 vs
Ground Zero Gaming