Ground Zero Gaming vs Deep Cross Gaming
Mapa 1
Resumen de la partida
Ground Zero Gaming
7 killsDeep Cross Gaming
29 killsPartida 1
Scoreboard
| Rol | Jugador | Runas, hechizos e ítems | KDA | Oro | CS | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | | | 3 / 6 / 157.1% KP | 11300oro | 235CS | — |
| JGL | | | 0 / 5 / 457.1% KP | 8652oro | 155CS | — |
| MID | | | 1 / 6 / 242.9% KP | 9430oro | 226CS | — |
| ADC | | | 3 / 5 / 271.4% KP | 12098oro | 235CS | — |
| SUPPORT | | | 0 / 7 / 571.4% KP | 6908oro | 42CS | — |
| Rol | Jugador | Runas, hechizos e ítems | KDA | Oro | CS | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | | | 5 / 1 / 1051.7% KP | 12113oro | 256CS | — |
| JGL | | | 11 / 0 / 969% KP | 14446oro | 233CS | — |
| MID | | | 2 / 2 / 1765.5% KP | 12045oro | 264CS | — |
| ADC | | | 10 / 3 / 862.1% KP | 16837oro | 273CS | — |
| SUPPORT | | | 1 / 1 / 2175.9% KP | 8630oro | 31CS | — |
Selección de campeones
Draft
Deep Cross Gaming
RojoConfiguración por jugador
Build
1JiangAmbessa · TOP · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14W
- 15W
- 16R
Historial de compras
HuShaMalphite · JUNGLE · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1W
- 2E
- 3W
- 4Q
- 5W
- 6R
- 7Q
- 8Q
- 9Q
- 10Q
- 11R
- 12W
- 13W
Historial de compras
JimieNAurora · MID · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1Q
- 2E
- 3Q
- 4W
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11E
- 12R
- 13E
- 14W
- 15W
Historial de compras
ShunnYunara · ADC · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8W
- 9Q
- 10W
- 11W
- 12R
- 13W
- 14E
Historial de compras
OrcaZaahen · SUPPORT · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1Q
- 2E
- 3W
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11R
Historial de compras
FlaurenK · TOP · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1Q
- 2E
- 3W
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8W
- 9Q
- 10W
- 11W
- 12R
- 13W
- 14E
- 15E
- 16E
- 17R
- 18E
Historial de compras
Pop9Sylas · JUNGLE · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1E
- 2Q
- 3W
- 4W
- 5W
- 6R
- 7W
- 8E
- 9W
- 10E
- 11E
- 12R
- 13E
- 14Q
- 15Q
- 16Q
- 17R
- 18Q
Historial de compras
HongSuoTaliyah · MID · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1Q
- 2E
- 3Q
- 4W
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14W
- 15W
- 16R
- 17W
Historial de compras
FengAphelios · ADC · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1Q
- 2Q
- 3Q
- 4E
- 5Q
- 6R
- 7E
- 8Q
- 9E
- 10Q
- 11E
- 12E
- 13R
- 14E
- 15W
- 16W
- 17W
- 18W
- 19R
- 20W
Historial de compras
ShiauCThresh · SUPPORT · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1E
- 2Q
- 3W
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8W
- 9Q
- 10W
- 11R
- 12W
- 13W
Historial de compras
Cómo avanzó la partida
Oro, CS y eventos
Cómo cambió la partida
Graphs
Pasa el cursor o usa Tab sobre una barra o marcador para ver el valor exacto.
Ver datos minuto a minuto
| Minuto | Azul | Rojo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 0 | 2500 | 2500 | +0 |
| 1 | 2515 | 2505 | +10 |
| 2 | 3801 | 4556 | -755 |
| 3 | 5443 | 5945 | -502 |
| 4 | 6814 | 7974 | -1160 |
| 5 | 8197 | 9427 | -1230 |
| 6 | 9594 | 11.123 | -1529 |
| 7 | 11.201 | 12.788 | -1587 |
| 8 | 13.068 | 14.546 | -1478 |
| 9 | 14.666 | 16.119 | -1453 |
| 10 | 16.116 | 18.000 | -1884 |
| 11 | 18.412 | 20.137 | -1725 |
| 12 | 20.215 | 21.911 | -1696 |
| 13 | 22.351 | 24.767 | -2416 |
| 14 | 24.445 | 26.440 | -1995 |
| 15 | 25.996 | 29.156 | -3160 |
| 16 | 27.148 | 32.255 | -5107 |
| 17 | 28.878 | 34.000 | -5122 |
| 18 | 30.928 | 37.673 | -6745 |
| 19 | 32.666 | 39.677 | -7011 |
| 20 | 35.213 | 42.656 | -7443 |
| 21 | 38.176 | 44.942 | -6766 |
| 22 | 39.937 | 46.906 | -6969 |
| 23 | 42.451 | 49.053 | -6602 |
| 24 | 43.733 | 52.355 | -8622 |
| 25 | 46.031 | 56.477 | -10.446 |
| 26 | 47.295 | 58.342 | -11.047 |
| 27 | 48.238 | 63.290 | -15.052 |
| 27 | 48.388 | 64.071 | -15.683 |
| Último punto | 0 | 0 | +0 |
Pasa el cursor o usa Tab sobre una barra o marcador para ver el valor exacto.
Ver datos minuto a minuto
| Minuto | Azul | Rojo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | +0 |
| 1 | 1 | 0 | +1 |
| 2 | 38 | 47 | -9 |
| 3 | 87 | 82 | +5 |
| 4 | 119 | 123 | -4 |
| 5 | 158 | 163 | -5 |
| 6 | 194 | 213 | -19 |
| 7 | 210 | 256 | -46 |
| 8 | 252 | 291 | -39 |
| 9 | 292 | 331 | -39 |
| 10 | 327 | 380 | -53 |
| 11 | 366 | 412 | -46 |
| 12 | 410 | 462 | -52 |
| 13 | 449 | 507 | -58 |
| 14 | 501 | 552 | -51 |
| 15 | 540 | 596 | -56 |
| 16 | 562 | 629 | -67 |
| 17 | 610 | 657 | -47 |
| 18 | 636 | 700 | -64 |
| 19 | 674 | 738 | -64 |
| 20 | 712 | 789 | -77 |
| 21 | 741 | 824 | -83 |
| 22 | 789 | 883 | -94 |
| 23 | 819 | 922 | -103 |
| 24 | 836 | 960 | -124 |
| 25 | 861 | 993 | -132 |
| 26 | 882 | 1012 | -130 |
| 27 | 893 | 1051 | -158 |
| 27 | 893 | 1057 | -164 |
| Último punto | 0 | 0 | +0 |
Ver todos los eventos cronológicos 110
- First blood
First blood
- Feng elimina a Orca
Eliminación · Asistencias: Thresh
- Placa
Placa
- Flauren elimina a 1Jiang
Eliminación
- Pop9 · Dragón tecnoquímico
Dragón tecnoquímico
- Chemtech Drake
Chemtech Drake
- Placa
Placa
- Shunn elimina a Feng
Eliminación · Asistencias: Zaahen · Recompensa: 83
- Shunn elimina a ShiauC
Eliminación · Asistencias: Zaahen
- Flauren elimina a 1Jiang
Eliminación · Asistencias: Sylas, Taliyah
- Pop9 · voidgrubs
voidgrubs
- Pop9 · voidgrubs
voidgrubs
- Pop9 · voidgrubs
voidgrubs
- Placa
Placa
- Pop9 elimina a JimieN
Eliminación · Asistencias: Taliyah
- 1Jiang elimina a Flauren
Eliminación · Asistencias: Malphite · Recompensa: 197
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Cloud Drake
Cloud Drake
- Pop9 · Dragón de nube
Dragón de nube
- Placa
Placa
- Pop9 elimina a JimieN
Eliminación · Asistencias: Taliyah
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- HongSuo elimina a Orca
Eliminación · Asistencias: Sylas, Aphelios, Thresh
- Feng elimina a Shunn
Eliminación
- Placa
Placa
- Pop9 elimina a Orca
Eliminación · Asistencias: Taliyah, Aphelios, Thresh
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- ShiauC elimina a HuSha
Eliminación · Asistencias: Sylas
- First Tower
First Tower
- Placa
Placa
- Feng · Torre
Torre
- Feng elimina a Orca
Eliminación · Asistencias: KSante, Sylas, Taliyah, Thresh
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- 1Jiang elimina a HongSuo
Eliminación · Recompensa: 308
- Feng elimina a HuSha
Eliminación · Asistencias: Thresh
- Placa
Placa
- Feng elimina a 1Jiang
Eliminación · Asistencias: Thresh
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Pop9 elimina a Shunn
Eliminación
- Placa
Placa
- Flauren · Torre
Torre
- Placa
Placa
- Feng · Torre
Torre
- Placa
Placa
- Hextech Drake
Hextech Drake
- Pop9 · Dragón hextech
Dragón hextech
- HongSuo elimina a JimieN
Eliminación · Asistencias: Sylas
- Rift Herald
Rift Herald
- HuSha · herald
herald
- Feng elimina a 1Jiang
Eliminación · Asistencias: KSante, Thresh
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Shunn elimina a HongSuo
Eliminación · Asistencias: Malphite, Aurora, Zaahen · Recompensa: 45
- Placa
Placa
- Pop9 · Torre
Torre
- Placa
Placa
- JimieN · Torre
Torre
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- 1Jiang elimina a Feng
Eliminación · Asistencias: Malphite, Aurora, Yunara, Zaahen · Recompensa: 594
- Feng elimina a Orca
Eliminación · Asistencias: KSante, Sylas, Taliyah, Thresh
- Flauren elimina a Shunn
Eliminación · Asistencias: Sylas, Taliyah, Thresh
- Pop9 elimina a JimieN
Eliminación · Asistencias: Taliyah, Thresh
- Pop9 elimina a HuSha
Eliminación · Asistencias: KSante, Taliyah, Aphelios, Thresh
- Placa
Placa
- Hextech Drake
Hextech Drake
- Pop9 · Dragón hextech
Dragón hextech
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Feng elimina a Orca
Eliminación · Asistencias: KSante, Taliyah, Thresh
- Pop9 elimina a HuSha
Eliminación · Asistencias: KSante, Taliyah, Aphelios, Thresh
- Feng elimina a Shunn
Eliminación · Asistencias: KSante, Sylas, Taliyah, Thresh
- JimieN elimina a Feng
Eliminación · Asistencias: Ambessa, Malphite, Yunara, Zaahen
- Pop9 elimina a JimieN
Eliminación · Asistencias: Taliyah, Thresh
- Flauren elimina a 1Jiang
Eliminación · Asistencias: Taliyah, Aphelios, Thresh
- Nashor
Barón Nashor
- Pop9 · Barón Nashor
Barón Nashor
- Pop9 elimina a 1Jiang
Eliminación · Asistencias: KSante, Aphelios, Thresh
- Pop9 elimina a HuSha
Eliminación · Asistencias: KSante, Taliyah, Aphelios, Thresh
- Feng elimina a Orca
Eliminación · Asistencias: KSante, Sylas, Taliyah, Thresh
- Pop9 elimina a JimieN
Eliminación · Asistencias: Taliyah, Aphelios, Thresh
- Flauren elimina a Shunn
Eliminación · Asistencias: Thresh
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Pop9 · Torre
Torre
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- HongSuo · Torre
Torre
- Feng · inhib
inhib
- Feng · Torre
Torre
- Feng · Torre
Torre
- nexus
nexus
Momentos destacados
Plays
No hay clips destacados para esta partida.
Control del mapaEconomía y objetivos
Ground Zero Gaming
Sin objetivos registrados.
Deep Cross Gaming
- Cloud Drake×1
- Chemtech Drake×1
- Hextech Drake×2
Diferencia final de oro: +15.7k
Comparación por rolEstadísticas de equipos
El desglose por rol se está completando.
Desglose exhaustivoEstadísticas de jugadores
Resumen 9 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 16 | 13 | 14 | 13 | 11 | 17 | 17 | 17 | 16 | 13 |
| Kills | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 11 | 2 | 10 | 1 |
| Muertes | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Asistencias | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 10 | 9 | 17 | 8 | 21 |
| KDA | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.7 | 15 | — | 9.5 | 6 | 22 |
| CS | 235 | 155 | 226 | 235 | 42 | 256 | 233 | 264 | 273 | 31 |
| Oro | 11300 | 8652 | 9430 | 12098 | 6908 | 12113 | 14446 | 12045 | 16837 | 8630 |
| Kills + asistencias/min | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.55 | 0.73 | 0.7 | 0.66 | 0.81 |
| Participación en kills | 57.1% | 57.1% | 42.9% | 71.4% | 71.4% | 51.7% | 69% | 65.5% | 62.1% | 75.9% |
Economía y línea 9 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS/min | 8.6 | 5.7 | 8.3 | 8.6 | 1.5 | 9.4 | 8.6 | 9.7 | 10 | 1.1 |
| CS en jungla aliada | 0 | 148 | 0 | 4 | 0 | 0 | 209 | 4 | 23 | 0 |
| CS en jungla rival | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oro/min | 415 | 318 | 346 | 444 | 254 | 445 | 530 | 442 | 618 | 317 |
| Cuota de oro | 23.4% | 17.9% | 19.5% | 25% | 14.3% | 18.9% | 22.5% | 18.8% | 26.3% | 13.5% |
| Dif. oro al 15 | 60 | -1499 | -1305 | -403 | -13 | -60 | 1499 | 1305 | 403 | 13 |
| Dif. CS al 15 | 2 | -35 | -27 | -5 | 9 | -2 | 35 | 27 | 5 | -9 |
| Dif. XP al 15 | 121 | -1887 | -1507 | -465 | -614 | -121 | 1887 | 1507 | 465 | 614 |
| Dif. nivel al 15 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Combate 13 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daño a campeones | 27765 | 5064 | 13816 | 12360 | 5502 | 19153 | 18290 | 17347 | 26533 | 8741 |
| Daño físico | 26690 | 1822 | 1129 | 6850 | 4874 | 16920 | 0 | 1373 | 25666 | 1234 |
| Daño mágico | 1075 | 3160 | 12687 | 5365 | 628 | 1664 | 17701 | 15742 | 299 | 7150 |
| Daño verdadero | 0 | 82 | 0 | 145 | 0 | 569 | 589 | 232 | 568 | 357 |
| Daño/min | 1020 | 186 | 507 | 454 | 202 | 703 | 672 | 637 | 974 | 321 |
| Cuota de daño | 43% | 7.9% | 21.4% | 19.2% | 8.5% | 21.3% | 20.3% | 19.3% | 29.5% | 9.7% |
| Daño recibido | 26607 | 21372 | 19481 | 15844 | 21957 | 26561 | 24879 | 13770 | 16835 | 10057 |
| Daño mitigado | 37179 | 31602 | 8217 | 7267 | 17303 | 53264 | 28139 | 11359 | 11684 | 10807 |
| Curación total | 4286 | 4736 | 2774 | 2608 | 4018 | 9229 | 15651 | 1747 | 7388 | 3097 |
| Curación a aliados | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 |
| Escudo a aliados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 | 0 | 0 | 0 | 2952 |
| Tiempo de CC | 13 | 18 | 8 | 8 | 14 | 45 | 19 | 33 | 10 | 41 |
| CC total aplicado | 236 | 763 | 188 | 204 | 31 | 2066 | 485 | 637 | 154 | 130 |
Hitos 8 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kills en solitario | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — |
| Dobles | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Triples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cuadras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pentas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompensa capturada | 1099 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompensa perdida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 353 | 677 | 0 |
| Tiempo muerto | 171 | 140 | 190 | 150 | 145 | 28 | 0 | 82 | 108 | 14 |
Visión 10 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntuación de visión | 36 | 29 | 20 | 25 | 98 | 46 | 35 | 39 | 34 | 117 |
| Wards colocados | 15 | 9 | 14 | 12 | 46 | 14 | 6 | 9 | 12 | 53 |
| Wards eliminados | 2 | 6 | 3 | 5 | 13 | 7 | 5 | 12 | 5 | 16 |
| Wards de control comprados | 6 | 8 | 4 | 3 | 10 | 6 | 4 | 3 | 5 | 12 |
| Wards detector colocados | 5 | 6 | 4 | 3 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 17 |
| Visión/min | 1.32 | 1.06 | 0.73 | 0.92 | 3.6 | 1.69 | 1.29 | 1.43 | 1.25 | 4.3 |
| Wards/min | 0.55 | 0.33 | 0.51 | 0.44 | 1.69 | 0.51 | 0.22 | 0.33 | 0.44 | 1.95 |
| Wards de visión/min | 0.22 | 0.29 | 0.15 | 0.11 | 0.37 | 0.22 | 0.15 | 0.11 | 0.18 | 0.44 |
| Wards eliminados/min | 0.07 | 0.22 | 0.11 | 0.18 | 0.48 | 0.26 | 0.18 | 0.44 | 0.18 | 0.59 |
| Cuota de visión | 17.3% | 13.9% | 9.6% | 12% | 47.1% | 17% | 12.9% | 14.4% | 12.5% | 43.2% |
Objetivos y estructuras 3 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivos robados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daño a torres | 5431 | 3573 | 1014 | 2340 | 0 | 7983 | 4862 | 7178 | 12997 | 903 |
| Daño a estructuras | 5431 | 3573 | 1014 | 2340 | 0 | 7983 | 4862 | 7178 | 12997 | 903 |
Compras 2 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumibles comprados | 7 | 9 | 6 | 4 | 13 | 7 | 5 | 5 | 7 | 19 |
| Ítems comprados | 30 | 29 | 23 | 22 | 28 | 24 | 20 | 22 | 26 | 36 |
Últimos partidos
- vs vs
MVK Esports - vs vs Deep Cross Gaming
- 0 – 2 vs
MVK Esports - 1 – 2 vs
CTBC Flying Oyster - 0 – 2 vs
MVK Esports - 0 – 2 vs
MVK Esports
- vs vs
CTBC Flying Oyster - vs vs
Team Liquid - vs vs
Karmine Corp - 1 – 3 vs Team Secret Whales
- vs vs
GAM Esports - 2 – 3 vs Team Secret Whales
Enfrentamientos directos
- Ground Zero Gaming—Deep Cross GamingLCP
- Ground Zero Gaming—Deep Cross GamingLCP
- Ground Zero Gaming—Deep Cross GamingLCP
- Ground Zero Gaming1 – 3Deep Cross GamingLCP
- Ground Zero Gaming1 – 3Deep Cross GamingLCP
- Ground Zero Gaming—Deep Cross GamingPCS
- Ground Zero Gaming0 – 2Deep Cross GamingPCS
- Ground Zero Gaming—Deep Cross GamingPCS