HELL PIGS vs Ground Zero Gaming
Mapa 1
Resumen de la partida
HELL PIGS
20 killsGround Zero Gaming
35 killsPartida 1
Scoreboard
| Rol | Jugador | Runas, hechizos e ítems | KDA | Oro | CS | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | | | 9 / 6 / 885% KP | 17228oro | 284CS | — |
| JGL | | | 1 / 7 / 950% KP | 11943oro | 198CS | — |
| MID | | | 1 / 8 / 950% KP | 13104oro | 292CS | — |
| ADC | | | 7 / 5 / 665% KP | 18271oro | 323CS | — |
| SUPPORT | | | 2 / 9 / 1375% KP | 9115oro | 28CS | — |
| Rol | Jugador | Runas, hechizos e ítems | KDA | Oro | CS | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | | | 8 / 7 / 537.1% KP | 16031oro | 302CS | — |
| JGL | | | 4 / 4 / 2377.1% KP | 13662oro | 223CS | — |
| MID | | | 13 / 3 / 1374.3% KP | 19172oro | 375CS | — |
| ADC | | | 8 / 2 / 1051.4% KP | 16419oro | 316CS | — |
| SUPPORT | | | 2 / 4 / 2268.6% KP | 9592oro | 24CS | — |
Selección de campeones
Draft
Ground Zero Gaming
RojoConfiguración por jugador
Build
LikaiRumble · TOP · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1E
- 2Q
- 3W
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14W
- 15W
- 16R
- 17W
- 18W
Historial de compras
HotPotSkarner · JUNGLE · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8W
- 9Q
- 10W
- 11R
- 12W
- 13W
- 14E
- 15E
- 16R
Historial de compras
MinjiAurora · MID · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1Q
- 2E
- 3Q
- 4W
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14W
- 15W
- 16R
- 17W
- 18W
Historial de compras
Pika1Draven · ADC · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1Q
- 2W
- 3Q
- 4E
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8W
- 9Q
- 10W
- 11R
- 12W
- 13W
- 14E
- 15E
- 16R
- 17E
Historial de compras
KerryNautilus · SUPPORT · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4E
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8Q
- 9E
- 10Q
- 11R
- 12W
- 13E
- 14W
- 15W
Historial de compras
BwaterJayce · TOP · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1Q
- 2E
- 3W
- 4Q
- 5Q
- 6W
- 7Q
- 8W
- 9Q
- 10W
- 11Q
- 12W
- 13W
- 14E
- 15E
- 16E
- 17E
- 18E
Historial de compras
ListoSejuani · JUNGLE · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1E
- 2W
- 3Q
- 4W
- 5W
- 6R
- 7W
- 8Q
- 9W
- 10Q
- 11R
- 12Q
- 13Q
- 14E
- 15E
- 16R
- 17E
- 18E
Historial de compras
DoolyYone · MID · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14W
- 15W
- 16R
- 17W
- 18W
Historial de compras
Cheng9Kai · ADC · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8W
- 9Q
- 10Q
- 11W
- 12R
- 13W
- 14E
- 15W
- 16W
- 17E
- 18E
- 19R
- 20E
Historial de compras
KeresRell · SUPPORT · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1W
- 2Q
- 3E
- 4W
- 5W
- 6R
- 7W
- 8E
- 9W
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14Q
- 15Q
Historial de compras
Cómo avanzó la partida
Oro, CS y eventos
Cómo cambió la partida
Graphs
Pasa el cursor o usa Tab sobre una barra o marcador para ver el valor exacto.
Ver datos minuto a minuto
| Minuto | Azul | Rojo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 0 | 2500 | 2500 | +0 |
| 1 | 2500 | 2500 | +0 |
| 2 | 3004 | 2920 | +84 |
| 3 | 4477 | 4326 | +151 |
| 4 | 6078 | 6880 | -802 |
| 5 | 7403 | 8198 | -795 |
| 6 | 9070 | 9243 | -173 |
| 7 | 10.508 | 10.714 | -206 |
| 8 | 12.152 | 12.591 | -439 |
| 9 | 13.618 | 14.117 | -499 |
| 10 | 15.518 | 16.312 | -794 |
| 11 | 17.094 | 17.920 | -826 |
| 12 | 18.601 | 19.907 | -1306 |
| 13 | 20.203 | 21.658 | -1455 |
| 14 | 23.827 | 24.593 | -766 |
| 15 | 25.365 | 26.076 | -711 |
| 16 | 27.636 | 28.262 | -626 |
| 17 | 30.884 | 30.789 | +95 |
| 18 | 32.603 | 33.258 | -655 |
| 19 | 34.215 | 35.453 | -1238 |
| 20 | 35.753 | 36.946 | -1193 |
| 21 | 37.864 | 38.577 | -713 |
| 22 | 39.681 | 40.715 | -1034 |
| 23 | 41.024 | 45.506 | -4482 |
| 24 | 43.008 | 46.942 | -3934 |
| 25 | 44.539 | 48.471 | -3932 |
| 26 | 46.399 | 50.383 | -3984 |
| 27 | 47.962 | 52.534 | -4572 |
| 28 | 52.226 | 54.331 | -2105 |
| 29 | 54.614 | 55.253 | -639 |
| 30 | 56.912 | 58.250 | -1338 |
| 31 | 58.602 | 60.139 | -1537 |
| 32 | 60.211 | 63.175 | -2964 |
| 33 | 61.728 | 65.172 | -3444 |
| 34 | 63.302 | 66.879 | -3577 |
| 35 | 64.810 | 68.162 | -3352 |
| 36 | 67.864 | 70.474 | -2610 |
| 37 | 69.189 | 73.078 | -3889 |
| 37 | 69.661 | 74.876 | -5215 |
| Último punto | 0 | 0 | +0 |
Pasa el cursor o usa Tab sobre una barra o marcador para ver el valor exacto.
Ver datos minuto a minuto
| Minuto | Azul | Rojo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | +0 |
| 1 | 0 | 0 | +0 |
| 2 | 15 | 10 | +5 |
| 3 | 59 | 50 | +9 |
| 4 | 90 | 94 | -4 |
| 5 | 122 | 126 | -4 |
| 6 | 150 | 149 | +1 |
| 7 | 184 | 188 | -4 |
| 8 | 231 | 216 | +15 |
| 9 | 267 | 260 | +7 |
| 10 | 317 | 309 | +8 |
| 11 | 355 | 351 | +4 |
| 12 | 389 | 385 | +4 |
| 13 | 428 | 431 | -3 |
| 14 | 451 | 450 | +1 |
| 15 | 494 | 491 | +3 |
| 16 | 526 | 544 | -18 |
| 17 | 562 | 571 | -9 |
| 18 | 601 | 627 | -26 |
| 19 | 637 | 681 | -44 |
| 20 | 672 | 720 | -48 |
| 21 | 709 | 761 | -52 |
| 22 | 723 | 790 | -67 |
| 23 | 734 | 825 | -91 |
| 24 | 790 | 858 | -68 |
| 25 | 825 | 898 | -73 |
| 26 | 848 | 928 | -80 |
| 27 | 878 | 977 | -99 |
| 28 | 882 | 981 | -99 |
| 29 | 894 | 991 | -97 |
| 30 | 937 | 1040 | -103 |
| 31 | 973 | 1085 | -112 |
| 32 | 983 | 1108 | -125 |
| 33 | 1013 | 1147 | -134 |
| 34 | 1045 | 1167 | -122 |
| 35 | 1074 | 1178 | -104 |
| 36 | 1099 | 1197 | -98 |
| 37 | 1122 | 1227 | -105 |
| 37 | 1125 | 1240 | -115 |
| Último punto | 0 | 0 | +0 |
Ver todos los eventos cronológicos 103
- First blood
First blood
- Keres elimina a Kerry
Eliminación · Asistencias: Kaisa
- Placa
Placa
- Listo elimina a Minji
Eliminación · Asistencias: Yone
- Kerry elimina a Dooly
Eliminación · Asistencias: Skarner, Aurora, Draven
- HotPot · voidgrubs
voidgrubs
- HotPot · voidgrubs
voidgrubs
- Listo · voidgrubs
voidgrubs
- Dooly elimina a Minji
Eliminación · Asistencias: Sejuani, Rell
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Bwater elimina a Likai
Eliminación · Asistencias: Sejuani
- Placa
Placa
- HotPot · voidgrubs
voidgrubs
- Dooly elimina a Kerry
Eliminación · Asistencias: Sejuani, Kaisa, Rell
- Listo · voidgrubs
voidgrubs
- Placa
Placa
- Listo · voidgrubs
voidgrubs
- Placa
Placa
- Cheng9 elimina a Kerry
Eliminación · Asistencias: Sejuani, Yone, Rell
- Likai elimina a Bwater
Eliminación · Recompensa: 94
- Dooly elimina a Minji
Eliminación · Asistencias: Sejuani, Rell
- Pika1 elimina a Keres
Eliminación · Asistencias: Skarner, Aurora, Nautilus · Recompensa: 73
- Placa
Placa
- HotPot elimina a Listo
Eliminación · Asistencias: Aurora, Draven, Nautilus · Recompensa: 190
- Cheng9 elimina a HotPot
Eliminación · Asistencias: Sejuani, Yone, Rell · Recompensa: 91
- Dooly elimina a Pika1
Eliminación · Asistencias: Sejuani, Kaisa, Rell · Recompensa: 94
- Placa
Placa
- First Tower
First Tower
- Likai · Torre
Torre
- Cloud Drake
Cloud Drake
- Listo · Dragón de nube
Dragón de nube
- Keres elimina a Minji
Eliminación · Asistencias: Yone
- Likai elimina a Keres
Eliminación
- Listo elimina a Kerry
Eliminación
- Likai elimina a Listo
Eliminación · Asistencias: Skarner, Nautilus
- Bwater · Torre
Torre
- Likai elimina a Dooly
Eliminación · Asistencias: Skarner · Recompensa: 390
- Likai · Torre
Torre
- Bwater elimina a Likai
Eliminación · Recompensa: 311
- Rift Herald
Rift Herald
- HotPot · herald
herald
- Bwater · Torre
Torre
- Dooly elimina a Minji
Eliminación
- Kerry elimina a Bwater
Eliminación · Asistencias: Rumble · Recompensa: 86
- Pika1 elimina a Bwater
Eliminación · Asistencias: Rumble, Skarner, Nautilus
- Chemtech Drake
Chemtech Drake
- HotPot · Dragón tecnoquímico
Dragón tecnoquímico
- Dooly · Torre
Torre
- Atakhan
Atakhan
- Dooly · atakhan
atakhan
- Cheng9 elimina a Kerry
Eliminación · Asistencias: Sejuani, Rell
- Dooly elimina a Pika1
Eliminación · Asistencias: Rell · Recompensa: 37
- Cheng9 elimina a HotPot
Eliminación · Asistencias: Sejuani, Yone, Rell · Recompensa: 1
- Likai elimina a Keres
Eliminación · Asistencias: Aurora
- Listo elimina a Likai
Eliminación · Asistencias: Kaisa, Rell
- Cheng9 · Torre
Torre
- Bwater · Torre
Torre
- Bwater elimina a HotPot
Eliminación · Asistencias: Sejuani, Kaisa, Rell
- Pika1 elimina a Bwater
Eliminación · Asistencias: Rumble, Skarner, Aurora, Nautilus
- Bwater elimina a Minji
Eliminación · Asistencias: Sejuani, Yone, Kaisa, Rell
- Pika1 elimina a Keres
Eliminación · Asistencias: Rumble, Skarner, Aurora, Nautilus
- Pika1 elimina a Cheng9
Eliminación · Asistencias: Rumble, Skarner, Nautilus · Recompensa: 562
- Dooly elimina a HotPot
Eliminación · Asistencias: Jayce, Sejuani
- Hextech Drake
Hextech Drake
- Pika1 elimina a Bwater
Eliminación · Asistencias: Rumble, Nautilus
- Dooly · Dragón hextech
Dragón hextech
- Dooly elimina a Kerry
Eliminación · Asistencias: Jayce, Sejuani
- Likai elimina a Listo
Eliminación · Asistencias: Draven, Nautilus · Recompensa: 129
- Likai elimina a Dooly
Eliminación · Asistencias: Draven, Nautilus · Recompensa: 360
- Nashor
Barón Nashor
- HotPot · Barón Nashor
Barón Nashor
- Bwater · Torre
Torre
- Dooly elimina a Minji
Eliminación · Asistencias: Sejuani
- Pika1 · Torre
Torre
- Pika1 elimina a Bwater
Eliminación · Asistencias: Rumble, Skarner, Aurora, Nautilus
- Dooly elimina a Kerry
Eliminación · Asistencias: Jayce, Kaisa
- Cheng9 elimina a HotPot
Eliminación · Asistencias: Sejuani, Yone, Rell
- Listo elimina a Pika1
Eliminación · Asistencias: Yone, Kaisa, Rell · Recompensa: 166
- Keres · Torre
Torre
- Dooly · inhib
inhib
- Cheng9 elimina a Likai
Eliminación · Asistencias: Sejuani, Yone, Rell
- Hextech Drake
Hextech Drake
- Listo · Dragón hextech
Dragón hextech
- Bwater · Torre
Torre
- Listo · inhib
inhib
- Bwater elimina a HotPot
Eliminación · Asistencias: Sejuani, Yone, Rell
- Likai elimina a Listo
Eliminación · Asistencias: Aurora, Draven, Nautilus · Recompensa: 76
- Bwater elimina a Kerry
Eliminación · Asistencias: Sejuani, Yone, Rell
- Likai elimina a Cheng9
Eliminación · Asistencias: Aurora · Recompensa: 134
- Bwater elimina a Pika1
Eliminación · Asistencias: Sejuani, Yone, Kaisa, Rell
- Dooly elimina a Likai
Eliminación · Asistencias: Kaisa, Rell
- Minji elimina a Bwater
Eliminación · Asistencias: Rumble, Draven, Nautilus · Recompensa: 73
- Cheng9 elimina a Pika1
Eliminación · Asistencias: Sejuani, Rell
- Cheng9 elimina a HotPot
Eliminación · Asistencias: Jayce, Sejuani, Yone, Rell
- Dooly elimina a Likai
Eliminación · Asistencias: Jayce, Sejuani
- Cheng9 · inhib
inhib
- Cheng9 · Torre
Torre
- Bwater elimina a Kerry
Eliminación · Asistencias: Sejuani, Rell
- Dooly elimina a Minji
Eliminación
- Cheng9 · Torre
Torre
- nexus
nexus
Momentos destacados
Plays
No hay clips destacados para esta partida.
Control del mapaEconomía y objetivos
HELL PIGS
- Chemtech Drake×1
Ground Zero Gaming
- Cloud Drake×1
- Hextech Drake×2
Diferencia final de oro: +5.2k
Comparación por rolEstadísticas de equipos
El desglose por rol se está completando.
Desglose exhaustivoEstadísticas de jugadores
Resumen 9 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 18 | 16 | 18 | 17 | 15 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 |
| Kills | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 8 | 4 | 13 | 8 | 2 |
| Muertes | 6 | 7 | 8 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| Asistencias | 8 | 9 | 9 | 6 | 13 | 5 | 23 | 13 | 10 | 22 |
| KDA | 2.8 | 1.4 | 1.3 | 2.6 | 1.7 | 1.9 | 6.8 | 8.7 | 9 | 6 |
| CS | 284 | 198 | 292 | 323 | 28 | 302 | 223 | 375 | 316 | 24 |
| Oro | 17228 | 11943 | 13104 | 18271 | 9115 | 16031 | 13662 | 19172 | 16419 | 9592 |
| Kills + asistencias/min | 0.45 | 0.27 | 0.27 | 0.35 | 0.4 | 0.35 | 0.72 | 0.69 | 0.48 | 0.64 |
| Participación en kills | 85% | 50% | 50% | 65% | 75% | 37.1% | 77.1% | 74.3% | 51.4% | 68.6% |
Economía y línea 9 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS/min | 7.6 | 5.3 | 7.8 | 8.6 | 0.7 | 8 | 5.9 | 10 | 8.4 | 0.6 |
| CS en jungla aliada | 4 | 156 | 0 | 0 | 0 | 25 | 205 | 65 | 13 | 0 |
| CS en jungla rival | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oro/min | 459 | 318 | 349 | 487 | 243 | 427 | 364 | 511 | 437 | 255 |
| Cuota de oro | 24.7% | 17.1% | 18.8% | 26.2% | 13.1% | 21.4% | 18.2% | 25.6% | 21.9% | 12.8% |
| Dif. oro al 15 | 812 | -208 | -1642 | 587 | -260 | -812 | 208 | 1642 | -587 | 260 |
| Dif. CS al 15 | 23 | -12 | -15 | 9 | -2 | -23 | 12 | 15 | -9 | 2 |
| Dif. XP al 15 | 1279 | -897 | -1134 | -478 | -87 | -1279 | 897 | 1134 | 478 | 87 |
| Dif. nivel al 15 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Combate 13 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daño a campeones | 39414 | 13083 | 23367 | 30103 | 9104 | 24360 | 23953 | 46040 | 30986 | 9383 |
| Daño físico | 971 | 7972 | 2059 | 28610 | 1698 | 17664 | 12600 | 30136 | 8837 | 1300 |
| Daño mágico | 37985 | 4673 | 19792 | 841 | 5921 | 6479 | 9315 | 10041 | 21568 | 6941 |
| Daño verdadero | 458 | 438 | 1516 | 652 | 1485 | 217 | 2038 | 5863 | 581 | 1142 |
| Daño/min | 1050 | 348 | 622 | 802 | 242 | 649 | 638 | 1226 | 825 | 250 |
| Cuota de daño | 34.3% | 11.4% | 20.3% | 26.2% | 7.9% | 18.1% | 17.8% | 34.2% | 23% | 7% |
| Daño recibido | 35543 | 50410 | 32724 | 28742 | 25436 | 29411 | 55100 | 32977 | 18189 | 21412 |
| Daño mitigado | 41899 | 85316 | 17765 | 37235 | 41573 | 27244 | 70969 | 37872 | 14837 | 31976 |
| Curación total | 6101 | 14985 | 6632 | 7999 | 1417 | 1991 | 21092 | 17966 | 4536 | 2686 |
| Curación a aliados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 |
| Escudo a aliados | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 |
| Tiempo de CC | 18 | 37 | 8 | 11 | 61 | 14 | 41 | 39 | 5 | 45 |
| CC total aplicado | 350 | 605 | 251 | 81 | 343 | 160 | 695 | 294 | 139 | 183 |
Hitos 8 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kills en solitario | 2 | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | — | — |
| Dobles | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Triples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuadras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pentas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompensa capturada | 1183 | 190 | 73 | 635 | 86 | 311 | 166 | 131 | 92 | 0 |
| Recompensa perdida | 311 | 92 | 0 | 297 | 0 | 253 | 395 | 750 | 696 | 73 |
| Tiempo muerto | 231 | 247 | 231 | 179 | 240 | 329 | 168 | 107 | 107 | 114 |
Visión 10 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntuación de visión | 25 | 68 | 39 | 47 | 126 | 36 | 56 | 27 | 41 | 132 |
| Wards colocados | 9 | 9 | 10 | 12 | 75 | 20 | 18 | 6 | 7 | 94 |
| Wards eliminados | 4 | 20 | 6 | 18 | 10 | 5 | 6 | 6 | 17 | 5 |
| Wards de control comprados | 5 | 9 | 4 | 3 | 24 | 5 | 14 | 1 | 2 | 29 |
| Wards detector colocados | 3 | 8 | 4 | 3 | 23 | 5 | 14 | 1 | 2 | 29 |
| Visión/min | 0.67 | 1.81 | 1.04 | 1.25 | 3.36 | 0.96 | 1.49 | 0.72 | 1.09 | 3.52 |
| Wards/min | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.32 | 2 | 0.53 | 0.48 | 0.16 | 0.19 | 2.5 |
| Wards de visión/min | 0.13 | 0.24 | 0.11 | 0.08 | 0.64 | 0.13 | 0.37 | 0.03 | 0.05 | 0.77 |
| Wards eliminados/min | 0.11 | 0.53 | 0.16 | 0.48 | 0.27 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.45 | 0.13 |
| Cuota de visión | 8.2% | 22.3% | 12.8% | 15.4% | 41.3% | 12.3% | 19.2% | 9.2% | 14% | 45.2% |
Objetivos y estructuras 3 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivos robados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Daño a torres | 3739 | 2437 | 264 | 2584 | 0 | 14892 | 592 | 5064 | 5438 | 421 |
| Daño a estructuras | 3739 | 2437 | 264 | 2584 | 0 | 14892 | 592 | 5064 | 5438 | 421 |
Compras 2 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumibles comprados | 9 | 11 | 6 | 5 | 27 | 7 | 15 | 3 | 4 | 31 |
| Ítems comprados | 32 | 31 | 25 | 27 | 42 | 33 | 38 | 25 | 27 | 47 |
Últimos partidos
- vs vs PSG TALON Academy
- vs vs Frank Esports
- vs vs PSG TALON Academy
- vs vs Frank Esports
- vs vs Ground Zero Gaming
- vs vs
Deep Cross Gaming
- vs vs
MVK Esports - vs vs
Deep Cross Gaming - 0 – 2 vs
MVK Esports - 1 – 2 vs
CTBC Flying Oyster - 0 – 2 vs
MVK Esports - 0 – 2 vs
MVK Esports