HLE Challengers
- Kills
- 73
- Torres
- 21
- Dragones
- 6
- Barones
- 3
Vista general
| Jugador | KDA | CS/min | Daño/min | Wards/min |
|---|---|---|---|---|
| Bluffing | 3/13/52 (4.2) | 1.2 | 221 | 1.85 |
| Grizzly | 14/10/37 (5.1) | 7.2 | 647 | 0.29 |
| Pyeonsik | 21/9/22 (4.8) | 8.5 | 680 | 0.46 |
| Rooster | 16/14/36 (3.7) | 7.0 | 684 | 0.23 |
| Tempester | 19/7/32 (7.3) | 8.8 | 1062 | 0.26 |
| DDoiV | 13/15/25 (2.5) | 5.1 | 449 | 0.40 |
| Lancer | 8/12/14 (1.8) | 7.4 | 536 | 0.46 |
| Pungyeon | 10/14/22 (2.3) | 8.6 | 852 | 0.41 |
| Quantum | 4/19/28 (1.7) | 1.2 | 362 | 1.56 |
| Slayer | 17/13/11 (2.2) | 8.9 | 840 | 0.33 |
Mapa a mapa