Leviatan vs paiN Gaming
Mapa 2
Resumen de la partida
Leviatan
2 killspaiN Gaming
14 killsPartida 2
Scoreboard
| Rol | Jugador | Runas, hechizos e ítems | KDA | Oro | CS | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | | | 0 / 3 / 2100% KP | 8782oro | 229CS | — |
| JGL | | | 1 / 2 / 050% KP | 7492oro | 134CS | — |
| MID | | | 1 / 4 / 050% KP | 8819oro | 225CS | — |
| ADC | | | 0 / 2 / 00% KP | 10582oro | 269CS | — |
| SUPPORT | | | 0 / 3 / 150% KP | 5697oro | 27CS | — |
| Rol | Jugador | Runas, hechizos e ítems | KDA | Oro | CS | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | | | 0 / 0 / 750% KP | 9528oro | 226CS | — |
| JGL | | | 7 / 2 / 371.4% KP | 12132oro | 211CS | — |
| MID | | | 4 / 0 / 671.4% KP | 12312oro | 267CS | — |
| ADC | | | 3 / 0 / 664.3% KP | 13087oro | 265CS | — |
| SUPPORT | | | 0 / 0 / 1071.4% KP | 7150oro | 34CS | — |
Selección de campeones
Draft
paiN Gaming
RojoConfiguración por jugador
Build
DevostJayce · TOP · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1Q
- 2W
- 3Q
- 4E
- 5Q
- 6W
- 7Q
- 8W
- 9Q
- 10W
- 11W
- 12Q
- 13W
- 14E
- 15E
- 16E
Historial de compras
BookiJarvan IV · JUNGLE · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1E
- 2Q
- 3W
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11R
- 12E
Historial de compras
EngaAhri · MID · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1W
- 2Q
- 3E
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14W
Historial de compras
SnakerZeri · ADC · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1E
- 2W
- 3Q
- 4Q
- 5R
- 6Q
- 7E
- 8Q
- 9E
- 10E
- 11R
- 12E
- 13W
Historial de compras
TopLopLulu · SUPPORT · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1Q
- 2E
- 3W
- 4E
- 5E
- 6R
- 7E
- 8W
- 9E
- 10W
- 11R
Historial de compras
BoalSion · TOP · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1Q
- 2W
- 3Q
- 4E
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8W
- 9Q
- 10W
- 11R
- 12W
- 13W
- 14E
- 15E
- 16R
Historial de compras
CariokNaafiri · JUNGLE · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1Q
- 2E
- 3W
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14W
- 15W
Historial de compras
KeineRyze · MID · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1E
- 2Q
- 3Q
- 4W
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14W
- 15W
- 16R
Historial de compras
MarvinXayah · ADC · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1Q
- 2E
- 3W
- 4E
- 5E
- 6R
- 7E
- 8W
- 9E
- 10W
- 11W
- 12R
- 13W
- 14Q
- 15Q
Historial de compras
KuriRakan · SUPPORT · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4W
- 5W
- 6R
- 7W
- 8E
- 9W
- 10E
- 11R
- 12E
Historial de compras
Cómo avanzó la partida
Oro, CS y eventos
Cómo cambió la partida
Graphs
Pasa el cursor o usa Tab sobre una barra o marcador para ver el valor exacto.
Ver datos minuto a minuto
| Minuto | Azul | Rojo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 0 | 2500 | 2500 | +0 |
| 1 | 2505 | 2525 | -20 |
| 2 | 3985 | 3879 | +106 |
| 3 | 5465 | 5965 | -500 |
| 4 | 6924 | 7804 | -880 |
| 5 | 8365 | 9257 | -892 |
| 6 | 9681 | 10.801 | -1120 |
| 7 | 11.204 | 12.404 | -1200 |
| 8 | 12.729 | 14.045 | -1316 |
| 9 | 14.227 | 15.615 | -1388 |
| 10 | 15.839 | 17.474 | -1635 |
| 11 | 17.450 | 19.010 | -1560 |
| 12 | 19.098 | 21.054 | -1956 |
| 13 | 21.198 | 23.123 | -1925 |
| 14 | 22.796 | 24.793 | -1997 |
| 15 | 24.720 | 26.581 | -1861 |
| 16 | 26.359 | 28.899 | -2540 |
| 17 | 28.006 | 30.879 | -2873 |
| 18 | 29.708 | 33.061 | -3353 |
| 19 | 31.544 | 36.535 | -4991 |
| 20 | 33.056 | 38.924 | -5868 |
| 21 | 34.503 | 41.296 | -6793 |
| 22 | 36.629 | 47.377 | -10.748 |
| 23 | 38.326 | 48.909 | -10.583 |
| 24 | 41.017 | 53.227 | -12.210 |
| 24 | 41.372 | 54.209 | -12.837 |
| Último punto | 0 | 0 | +0 |
Pasa el cursor o usa Tab sobre una barra o marcador para ver el valor exacto.
Ver datos minuto a minuto
| Minuto | Azul | Rojo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | +0 |
| 1 | 0 | 1 | -1 |
| 2 | 46 | 42 | +4 |
| 3 | 80 | 94 | -14 |
| 4 | 115 | 127 | -12 |
| 5 | 157 | 169 | -12 |
| 6 | 190 | 213 | -23 |
| 7 | 229 | 252 | -23 |
| 8 | 274 | 302 | -28 |
| 9 | 309 | 346 | -37 |
| 10 | 353 | 393 | -40 |
| 11 | 401 | 434 | -33 |
| 12 | 449 | 486 | -37 |
| 13 | 478 | 540 | -62 |
| 14 | 515 | 593 | -78 |
| 15 | 570 | 636 | -66 |
| 16 | 612 | 680 | -68 |
| 17 | 658 | 737 | -79 |
| 18 | 698 | 768 | -70 |
| 19 | 740 | 819 | -79 |
| 20 | 776 | 876 | -100 |
| 21 | 809 | 903 | -94 |
| 22 | 818 | 941 | -123 |
| 23 | 862 | 972 | -110 |
| 24 | 877 | 998 | -121 |
| 24 | 884 | 1003 | -119 |
| Último punto | 0 | 0 | +0 |
Ver todos los eventos cronológicos 95
- Placa
Placa
- First blood
First blood
- Keine elimina a Enga
Eliminación
- Marvin elimina a TopLop
Eliminación · Asistencias: Rakan
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Cariok · Dragón de montaña
Dragón de montaña
- Mountain Drake
Mountain Drake
- Cariok · voidgrubs
voidgrubs
- Cariok · voidgrubs
voidgrubs
- Cariok · voidgrubs
voidgrubs
- Placa
Placa
- Hextech Drake
Hextech Drake
- Cariok · Dragón hextech
Dragón hextech
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Cariok elimina a Devost
Eliminación · Asistencias: Sion
- Placa
Placa
- Rift Herald
Rift Herald
- Booki · herald
herald
- Placa
Placa
- Ocean Drake
Ocean Drake
- Cariok · Dragón de océano
Dragón de océano
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- First Tower
First Tower
- Placa
Placa
- Marvin · Torre
Torre
- Cariok elimina a Enga
Eliminación · Asistencias: Ryze
- Marvin elimina a TopLop
Eliminación · Asistencias: Naafiri, Rakan
- Placa
Placa
- Marvin elimina a Booki
Eliminación · Asistencias: Naafiri, Rakan
- Placa
Placa
- Keine · Torre
Torre
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Keine · Torre
Torre
- Nashor
Barón Nashor
- Cariok · Barón Nashor
Barón Nashor
- Keine elimina a TopLop
Eliminación · Asistencias: Sion, Xayah, Rakan
- Cariok elimina a Booki
Eliminación · Asistencias: Sion, Ryze, Xayah, Rakan
- Cariok elimina a Snaker
Eliminación · Asistencias: Sion, Ryze, Xayah, Rakan
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Cariok elimina a Devost
Eliminación · Asistencias: Ryze
- Enga elimina a Cariok
Eliminación · Asistencias: Jayce · Recompensa: 620
- Placa
Placa
- Marvin · Torre
Torre
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Keine elimina a Enga
Eliminación · Asistencias: Naafiri, Rakan
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Marvin · Torre
Torre
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Ocean Drake
Ocean Drake
- Cariok · Dragón de océano
Dragón de océano
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Keine · Torre
Torre
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Devost · Torre
Torre
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Kuri · Torre
Torre
- Marvin · inhib
inhib
- Boal · inhib
inhib
- Cariok elimina a Snaker
Eliminación · Asistencias: Sion, Ryze, Xayah, Rakan
- Cariok elimina a Devost
Eliminación · Asistencias: Sion, Ryze, Xayah, Rakan
- Booki elimina a Cariok
Eliminación · Asistencias: Jayce, Lulu
- Keine · Torre
Torre
- Keine · Torre
Torre
- Keine elimina a Enga
Eliminación · Asistencias: Sion, Xayah, Rakan
- nexus
nexus
Momentos destacados
Plays
No hay clips destacados para esta partida.
Control del mapaEconomía y objetivos
Leviatan
Sin objetivos registrados.
paiN Gaming
- Ocean Drake×2
- Mountain Drake×1
- Hextech Drake×1
Diferencia final de oro: +12.8k
Comparación por rolEstadísticas de equipos
El desglose por rol se está completando.
Desglose exhaustivoEstadísticas de jugadores
Resumen 9 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 15 | 12 | 14 | 13 | 11 | 16 | 15 | 16 | 14 | 12 |
| Kills | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| Muertes | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | 6 | 10 |
| KDA | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | — | 5 | — | — | — |
| CS | 229 | 134 | 225 | 269 | 27 | 226 | 211 | 267 | 265 | 34 |
| Oro | 8782 | 7492 | 8819 | 10582 | 5697 | 9528 | 12132 | 12312 | 13087 | 7150 |
| Kills + asistencias/min | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.29 | 0.41 | 0.41 | 0.37 | 0.41 |
| Participación en kills | 100% | 50% | 50% | 0% | 50% | 50% | 71.4% | 71.4% | 64.3% | 71.4% |
Economía y línea 9 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS/min | 9.4 | 5.5 | 9.2 | 11 | 1.1 | 9.3 | 8.7 | 11 | 10.9 | 1.4 |
| CS en jungla aliada | 0 | 124 | 0 | 4 | 0 | 0 | 201 | 8 | 0 | 0 |
| CS en jungla rival | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oro/min | 361 | 308 | 362 | 435 | 234 | 391 | 498 | 506 | 537 | 294 |
| Cuota de oro | 21.2% | 18.1% | 21.3% | 25.6% | 13.8% | 17.6% | 22.4% | 22.7% | 24.1% | 13.2% |
| Dif. oro al 15 | -33 | -1012 | -855 | 81 | -42 | 33 | 1012 | 855 | -81 | 42 |
| Dif. CS al 15 | -1 | -51 | -4 | -1 | -9 | 1 | 51 | 4 | 1 | 9 |
| Dif. XP al 15 | -457 | -1721 | -116 | -777 | 718 | 457 | 1721 | 116 | 777 | -718 |
| Dif. nivel al 15 | 0 | -2 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 |
Combate 13 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daño a campeones | 11014 | 4789 | 9628 | 8750 | 4326 | 11242 | 11015 | 18465 | 12487 | 3445 |
| Daño físico | 7436 | 4099 | 1450 | 6338 | 786 | 7705 | 10058 | 863 | 12418 | 598 |
| Daño mágico | 3578 | 395 | 5647 | 2279 | 3540 | 3537 | 0 | 17602 | 32 | 2847 |
| Daño verdadero | 0 | 295 | 2531 | 133 | 0 | 0 | 957 | 0 | 37 | 0 |
| Daño/min | 452 | 197 | 395 | 359 | 178 | 462 | 452 | 758 | 513 | 141 |
| Cuota de daño | 28.6% | 12.4% | 25% | 22.7% | 11.2% | 19.8% | 19.4% | 32.6% | 22% | 6.1% |
| Daño recibido | 12504 | 19885 | 14946 | 11231 | 11957 | 14738 | 20703 | 18602 | 7925 | 7325 |
| Daño mitigado | 8169 | 19758 | 7289 | 5955 | 6328 | 30811 | 12160 | 10124 | 5208 | 9313 |
| Curación total | 1689 | 6114 | 3390 | 2129 | 1112 | 4806 | 13571 | 8499 | 3826 | 4721 |
| Curación a aliados | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492 |
| Escudo a aliados | 0 | 0 | 0 | 0 | 2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612 |
| Tiempo de CC | 12 | 11 | 16 | 2 | 18 | 31 | 5 | 16 | 5 | 15 |
| CC total aplicado | 130 | 393 | 57 | 99 | 160 | 461 | 186 | 38 | 57 | 57 |
Hitos 8 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kills en solitario | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Dobles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Triples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuadras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pentas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompensa capturada | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompensa perdida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo muerto | 82 | 72 | 92 | 39 | 75 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
Visión 10 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntuación de visión | 33 | 38 | 13 | 30 | 87 | 33 | 46 | 19 | 27 | 97 |
| Wards colocados | 12 | 8 | 6 | 10 | 35 | 13 | 8 | 11 | 14 | 47 |
| Wards eliminados | 4 | 4 | 2 | 8 | 12 | 3 | 8 | 2 | 6 | 13 |
| Wards de control comprados | 3 | 6 | 1 | 3 | 16 | 4 | 5 | 5 | 6 | 15 |
| Wards detector colocados | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| Visión/min | 1.36 | 1.56 | 0.53 | 1.23 | 3.57 | 1.36 | 1.89 | 0.78 | 1.11 | 3.98 |
| Wards/min | 0.49 | 0.33 | 0.25 | 0.41 | 1.44 | 0.53 | 0.33 | 0.45 | 0.57 | 1.93 |
| Wards de visión/min | 0.12 | 0.25 | 0.04 | 0.12 | 0.66 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.62 |
| Wards eliminados/min | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.33 | 0.49 | 0.12 | 0.33 | 0.08 | 0.25 | 0.53 |
| Cuota de visión | 16.4% | 18.9% | 6.5% | 14.9% | 43.3% | 14.9% | 20.7% | 8.6% | 12.2% | 43.7% |
Objetivos y estructuras 3 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivos robados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daño a torres | 6968 | 4113 | 0 | 504 | 67 | 4631 | 2290 | 14121 | 13953 | 2303 |
| Daño a estructuras | 6968 | 4113 | 0 | 504 | 67 | 4631 | 2290 | 14121 | 13953 | 2303 |
Compras 2 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumibles comprados | 4 | 7 | 5 | 6 | 12 | 6 | 5 | 8 | 8 | 10 |
| Ítems comprados | 22 | 23 | 24 | 27 | 25 | 18 | 20 | 27 | 25 | 26 |
Últimos partidos
- vs vs
Fluxo W7M - vs vs
RED Canids - 0 – 2 vs
paiN Gaming - vs vs paiN Gaming
- 0 – 2 vs
Keyd Stars - vs vs Vivo Keyd Stars
Enfrentamientos directos
- Leviatan—paiN GamingCBLOL
- Leviatán0 – 2paiN GamingCBLOL
- Leviatan—paiN GamingCBLOL
- Leviatán3 – 1paiN GamingCBLOL
- Leviatan—paiN GamingCBLOL
- Leviatán0 – 1paiN GamingCBLOL
- Leviatan—paiN GamingLTA-SOUTH
- Leviatan—paiN GamingLTA-SOUTH