Lundqvist Lightside
- Kills
- 80
- Torres
- 31
- Dragones
- 8
- Barones
- 1
Vista general
| Jugador | KDA | CS/min | Daño/min | Wards/min |
|---|---|---|---|---|
| Bisgaard | 29/1/21 (50.0) | 8.5 | 943 | 0.37 |
| Don Ponk | 2/9/41 (4.8) | 0.9 | 184 | 1.33 |
| Goldenpenny | 18/8/27 (5.6) | 8.6 | 838 | 0.37 |
| Nikolex | 22/10/32 (5.4) | 6.7 | 691 | 0.29 |
| Samson | 9/3/17 (8.7) | 8.9 | 773 | 0.46 |
| Reje | 10/11/9 (1.7) | 8.8 | 640 | 0.29 |
| Scuffed | 7/13/8 (1.2) | 8.3 | 571 | 0.34 |
| Sjakal | 9/20/8 (0.9) | 4.6 | 590 | 0.22 |
| Sniller | 3/20/17 (1.0) | 1.1 | 326 | 1.31 |
| Vayu | 2/16/9 (0.7) | 6.3 | 538 | 0.38 |
Mapa a mapa