paiN Gaming vs FURIA
Mapa 2
Resumen de la partida
paiN Gaming
13 killsFURIA
4 killsPartida 2
Scoreboard
| Rol | Jugador | Runas, hechizos e ítems | KDA | Oro | CS | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | | | 3 / 0 / 238.5% KP | 12678oro | 270CS | — |
| JGL | | | 4 / 1 / 892.3% KP | 12119oro | 191CS | — |
| MID | | | 2 / 1 / 876.9% KP | 11125oro | 224CS | — |
| ADC | | | 4 / 0 / 569.2% KP | 13059oro | 272CS | — |
| SUPPORT | | | 0 / 2 / 969.2% KP | 7092oro | 43CS | — |
| Rol | Jugador | Runas, hechizos e ítems | KDA | Oro | CS | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | | | 0 / 5 / 375% KP | 9087oro | 220CS | — |
| JGL | | | 2 / 1 / 175% KP | 10402oro | 236CS | — |
| MID | | | 2 / 4 / 2100% KP | 12066oro | 260CS | — |
| ADC | | | 0 / 0 / 375% KP | 10291oro | 241CS | — |
| SUPPORT | | | 0 / 3 / 375% KP | 5995oro | 35CS | — |
Selección de campeones
Draft
FURIA
RojoConfiguración por jugador
Build
WizerAmbessa · TOP · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14W
- 15W
- 16R
- 17W
Historial de compras
CariokTrundle · JUNGLE · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8W
- 9Q
- 10W
- 11R
- 12W
- 13W
- 14E
- 15E
Historial de compras
RoamerOrianna · MID · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1Q
- 2W
- 3W
- 4E
- 5W
- 6R
- 7Q
- 8Q
- 9Q
- 10Q
- 11W
- 12R
- 13W
- 14E
- 15E
- 16E
- 17R
Historial de compras
TitanVarus · ADC · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1E
- 2W
- 3Q
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8W
- 9Q
- 10W
- 11R
- 12W
- 13W
- 14E
- 15E
Historial de compras
KuriRenata Glasc · SUPPORT · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1E
- 2Q
- 3W
- 4E
- 5E
- 6R
- 7W
- 8W
- 9W
- 10W
- 11R
- 12E
Historial de compras
GuigoSion · TOP · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1W
- 2Q
- 3E
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8W
- 9Q
- 10W
- 11R
- 12W
- 13W
- 14E
Historial de compras
TatuNaafiri · JUNGLE · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1Q
- 2E
- 3W
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14W
- 15W
Historial de compras
TutszRyze · MID · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1E
- 2W
- 3Q
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14W
- 15W
- 16R
Historial de compras
AyuSenna · ADC · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1Q
- 2W
- 3Q
- 4E
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8W
- 9Q
- 10W
- 11R
- 12W
- 13W
- 14E
Historial de compras
JoJoRell · SUPPORT · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1W
- 2Q
- 3E
- 4W
- 5W
- 6R
- 7W
- 8Q
- 9W
- 10E
- 11R
Historial de compras
Cómo avanzó la partida
Oro, CS y eventos
Cómo cambió la partida
Graphs
Pasa el cursor o usa Tab sobre una barra o marcador para ver el valor exacto.
Ver datos minuto a minuto
| Minuto | Azul | Rojo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 0 | 2500 | 2500 | +0 |
| 1 | 2505 | 2500 | +5 |
| 2 | 3016 | 2995 | +21 |
| 3 | 4788 | 4364 | +424 |
| 4 | 6375 | 5936 | +439 |
| 5 | 8342 | 7573 | +769 |
| 6 | 9647 | 8812 | +835 |
| 7 | 11.121 | 10.777 | +344 |
| 8 | 12.904 | 12.522 | +382 |
| 9 | 14.890 | 13.948 | +942 |
| 10 | 16.533 | 15.779 | +754 |
| 11 | 18.186 | 17.434 | +752 |
| 12 | 19.600 | 18.626 | +974 |
| 13 | 21.818 | 20.308 | +1510 |
| 14 | 24.785 | 22.146 | +2639 |
| 15 | 26.712 | 23.658 | +3054 |
| 16 | 29.029 | 25.227 | +3802 |
| 17 | 30.424 | 26.550 | +3874 |
| 18 | 32.185 | 29.102 | +3083 |
| 19 | 33.946 | 30.917 | +3029 |
| 20 | 35.424 | 32.560 | +2864 |
| 21 | 37.195 | 34.302 | +2893 |
| 22 | 39.741 | 35.834 | +3907 |
| 23 | 41.179 | 37.132 | +4047 |
| 24 | 43.320 | 38.610 | +4710 |
| 25 | 45.729 | 40.065 | +5664 |
| 26 | 47.509 | 41.798 | +5711 |
| 27 | 51.998 | 46.207 | +5791 |
| 28 | 55.010 | 47.462 | +7548 |
| 28 | 56.073 | 47.841 | +8232 |
| Último punto | 0 | 0 | +0 |
Pasa el cursor o usa Tab sobre una barra o marcador para ver el valor exacto.
Ver datos minuto a minuto
| Minuto | Azul | Rojo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | +0 |
| 1 | 0 | 0 | +0 |
| 2 | 16 | 15 | +1 |
| 3 | 46 | 52 | -6 |
| 4 | 90 | 94 | -4 |
| 5 | 129 | 140 | -11 |
| 6 | 164 | 173 | -9 |
| 7 | 203 | 213 | -10 |
| 8 | 248 | 257 | -9 |
| 9 | 291 | 292 | -1 |
| 10 | 334 | 342 | -8 |
| 11 | 375 | 390 | -15 |
| 12 | 413 | 418 | -5 |
| 13 | 460 | 467 | -7 |
| 14 | 492 | 492 | +0 |
| 15 | 530 | 532 | -2 |
| 16 | 574 | 573 | +1 |
| 17 | 606 | 601 | +5 |
| 18 | 629 | 622 | +7 |
| 19 | 679 | 671 | +8 |
| 20 | 715 | 711 | +4 |
| 21 | 760 | 756 | +4 |
| 22 | 782 | 792 | -10 |
| 23 | 815 | 817 | -2 |
| 24 | 848 | 854 | -6 |
| 25 | 895 | 889 | +6 |
| 26 | 933 | 926 | +7 |
| 27 | 964 | 969 | -5 |
| 28 | 993 | 988 | +5 |
| 28 | 1000 | 992 | +8 |
| Último punto | 0 | 0 | +0 |
Ver todos los eventos cronológicos 57
- First blood
First blood
- Cariok elimina a Guigo
Eliminación · Asistencias: Ambessa
- Placa
Placa
- Titan elimina a JoJo
Eliminación · Asistencias: RenataGlasc
- Cariok · Dragón de océano
Dragón de océano
- Ocean Drake
Ocean Drake
- Tutsz elimina a Roamer
Eliminación · Asistencias: Sion
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Tatu · voidgrubs
voidgrubs
- Tatu · voidgrubs
voidgrubs
- Cariok elimina a Guigo
Eliminación · Asistencias: Orianna
- Cariok · voidgrubs
voidgrubs
- Cloud Drake
Cloud Drake
- Cariok · Dragón de nube
Dragón de nube
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- Roamer elimina a JoJo
Eliminación · Asistencias: Trundle, Varus, RenataGlasc
- Tatu elimina a Kuri
Eliminación · Asistencias: Ryze, Senna, Rell
- Cariok elimina a Tatu
Eliminación · Asistencias: Orianna, Varus, RenataGlasc
- Titan elimina a Tutsz
Eliminación · Asistencias: Trundle, Orianna
- First Tower
First Tower
- Cariok · Torre
Torre
- Rift Herald
Rift Herald
- Cariok · herald
herald
- Wizer · Torre
Torre
- Cariok · Torre
Torre
- Tutsz elimina a Cariok
Eliminación · Asistencias: Sion, Naafiri, Senna, Rell · Recompensa: 385
- Tatu elimina a Kuri
Eliminación · Asistencias: Sion, Ryze, Senna, Rell
- Hextech Drake
Hextech Drake
- Tatu · Dragón hextech
Dragón hextech
- Cariok elimina a Guigo
Eliminación · Asistencias: Orianna, Varus, RenataGlasc
- Titan elimina a Tutsz
Eliminación · Asistencias: Trundle, Orianna, RenataGlasc
- Atakhan
Atakhan
- Cariok · atakhan
atakhan
- Hextech Drake
Hextech Drake
- Cariok · Dragón hextech
Dragón hextech
- Titan · Torre
Torre
- Roamer elimina a Tutsz
Eliminación · Asistencias: Trundle, RenataGlasc
- Roamer · Torre
Torre
- Wizer elimina a Guigo
Eliminación · Asistencias: Trundle
- Cariok · Torre
Torre
- Tutsz · Torre
Torre
- Cariok · Torre
Torre
- Kuri · inhib
inhib
- Cariok · Torre
Torre
- Titan · inhib
inhib
- Tutsz · Torre
Torre
- Titan elimina a Guigo
Eliminación · Asistencias: Ambessa, Trundle, Orianna, RenataGlasc
- Wizer elimina a Tutsz
Eliminación · Asistencias: Trundle, Orianna, Varus, RenataGlasc
- Wizer elimina a JoJo
Eliminación · Asistencias: Trundle, Orianna, Varus, RenataGlasc
- Wizer · Torre
Torre
- Roamer · Torre
Torre
- nexus
nexus
Momentos destacados
Plays
No hay clips destacados para esta partida.
Control del mapaEconomía y objetivos
paiN Gaming
- Cloud Drake×1
- Ocean Drake×1
- Hextech Drake×1
FURIA
- Hextech Drake×1
Diferencia final de oro: +8.2k
Comparación por rolEstadísticas de equipos
El desglose por rol se está completando.
Desglose exhaustivoEstadísticas de jugadores
Resumen 9 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 17 | 15 | 16 | 15 | 12 | 14 | 15 | 16 | 14 | 11 |
| Kills | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Muertes | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| Asistencias | 2 | 8 | 8 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| KDA | — | 12 | 10 | — | 4.5 | 0.6 | 3 | 1 | — | 1 |
| CS | 270 | 191 | 224 | 272 | 43 | 220 | 236 | 260 | 241 | 35 |
| Oro | 12678 | 12119 | 11125 | 13059 | 7092 | 9087 | 10402 | 12066 | 10291 | 5995 |
| Kills + asistencias/min | 0.18 | 0.42 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.11 |
| Participación en kills | 38.5% | 92.3% | 76.9% | 69.2% | 69.2% | 75% | 75% | 100% | 75% | 75% |
Economía y línea 9 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS/min | 9.5 | 6.7 | 7.9 | 9.5 | 1.5 | 7.7 | 8.3 | 9.1 | 8.5 | 1.2 |
| CS en jungla aliada | 11 | 167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 188 | 1 | 0 | 0 |
| CS en jungla rival | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oro/min | 445 | 425 | 390 | 458 | 249 | 319 | 365 | 423 | 361 | 210 |
| Cuota de oro | 22.6% | 21.6% | 19.8% | 23.3% | 12.6% | 19% | 21.7% | 25.2% | 21.5% | 12.5% |
| Dif. oro al 15 | 593 | 879 | 131 | 1004 | 447 | -593 | -879 | -131 | -1004 | -447 |
| Dif. CS al 15 | 9 | -10 | -23 | 17 | 5 | -9 | 10 | 23 | -17 | -5 |
| Dif. XP al 15 | 892 | 174 | -240 | 1245 | 354 | -892 | -174 | 240 | -1245 | -354 |
| Dif. nivel al 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Combate 13 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daño a campeones | 17621 | 15705 | 17878 | 26984 | 5940 | 13848 | 12317 | 9233 | 12476 | 3317 |
| Daño físico | 16471 | 11546 | 1176 | 19719 | 1118 | 9536 | 10938 | 496 | 10644 | 433 |
| Daño mágico | 1080 | 2352 | 16702 | 7265 | 3019 | 4308 | 0 | 8737 | 1422 | 2414 |
| Daño verdadero | 70 | 1807 | 0 | 0 | 1803 | 4 | 1379 | 0 | 410 | 470 |
| Daño/min | 618 | 551 | 627 | 947 | 208 | 486 | 432 | 324 | 438 | 116 |
| Cuota de daño | 20.9% | 18.7% | 21.3% | 32.1% | 7.1% | 27.1% | 24.1% | 18% | 24.4% | 6.5% |
| Daño recibido | 19777 | 32221 | 10460 | 13180 | 10733 | 34702 | 24949 | 21451 | 12753 | 10691 |
| Daño mitigado | 24552 | 27932 | 7885 | 7922 | 7806 | 47542 | 15327 | 15748 | 5620 | 14018 |
| Curación total | 7662 | 22421 | 1684 | 7144 | 3904 | 4814 | 15581 | 2948 | 7777 | 1140 |
| Curación a aliados | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951 | 0 | 0 | 0 | 1732 | 0 |
| Escudo a aliados | 0 | 0 | 1441 | 0 | 2912 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 |
| Tiempo de CC | 9 | 16 | 20 | 24 | 16 | 30 | 5 | 12 | 38 | 15 |
| CC total aplicado | 293 | 450 | 306 | 224 | 246 | 416 | 207 | 44 | 380 | 69 |
Hitos 8 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kills en solitario | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dobles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuadras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pentas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompensa capturada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 |
| Recompensa perdida | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo muerto | 0 | 33 | 16 | 0 | 45 | 166 | 28 | 123 | 0 | 32 |
Visión 10 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntuación de visión | 24 | 49 | 17 | 48 | 117 | 24 | 43 | 26 | 17 | 104 |
| Wards colocados | 8 | 8 | 12 | 14 | 56 | 9 | 7 | 12 | 10 | 59 |
| Wards eliminados | 4 | 18 | 1 | 14 | 17 | 4 | 10 | 7 | 4 | 10 |
| Wards de control comprados | 4 | 7 | 5 | 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| Wards detector colocados | 3 | 6 | 3 | 4 | 12 | 5 | 4 | 4 | 3 | 17 |
| Visión/min | 0.84 | 1.72 | 0.6 | 1.68 | 4.11 | 0.84 | 1.51 | 0.91 | 0.6 | 3.65 |
| Wards/min | 0.28 | 0.28 | 0.42 | 0.49 | 1.96 | 0.32 | 0.25 | 0.42 | 0.35 | 2.07 |
| Wards de visión/min | 0.14 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.49 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.6 |
| Wards eliminados/min | 0.14 | 0.63 | 0.04 | 0.49 | 0.6 | 0.14 | 0.35 | 0.25 | 0.14 | 0.35 |
| Cuota de visión | 9.4% | 19.2% | 6.7% | 18.8% | 45.9% | 11.2% | 20.1% | 12.1% | 7.9% | 48.6% |
Objetivos y estructuras 3 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivos robados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daño a torres | 3308 | 10349 | 7470 | 7849 | 721 | 161 | 0 | 3866 | 0 | 0 |
| Daño a estructuras | 3308 | 10349 | 7470 | 7849 | 721 | 161 | 0 | 3866 | 0 | 0 |
Compras 2 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumibles comprados | 5 | 8 | 7 | 8 | 16 | 6 | 5 | 7 | 5 | 19 |
| Ítems comprados | 25 | 22 | 28 | 26 | 32 | 28 | 20 | 28 | 18 | 30 |
Últimos partidos
- vs vs Los Grandes
- vs vs Dplus KIA
- vs vs
T1 - vs vs
LYON - vs vs Los Grandes
- vs vs
RED Canids
Enfrentamientos directos
- paiN Gaming2 – 2FURIACBLOL
- paiN Gaming—FURIACBLOL
- paiN Gaming—FURIALTA-SOUTH
- paiN Gaming—FURIALTA-SOUTH
- paiN Gaming2 – 1FURIALTA-SOUTH