West Point Esports vs Frank Esports
Mapa 2
Resumen de la partida
West Point Esports
16 killsFrank Esports
29 killsPartida 2
Scoreboard
| Rol | Jugador | Runas, hechizos e ítems | KDA | Oro | CS | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | | | 3 / 9 / 337.5% KP | 15861oro | 323CS | — |
| JGL | | | 1 / 5 / 962.5% KP | 13141oro | 230CS | — |
| MID | | | 6 / 4 / 781.3% KP | 16176oro | 304CS | — |
| ADC | | | 5 / 6 / 456.3% KP | 16473oro | 373CS | — |
| SUPPORT | | | 1 / 5 / 1175% KP | 11179oro | 52CS | — |
| Rol | Jugador | Runas, hechizos e ítems | KDA | Oro | CS | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | | | 9 / 3 / 962.1% KP | 16892oro | 297CS | — |
| JGL | | | 4 / 5 / 1462.1% KP | 13854oro | 222CS | — |
| MID | | | 5 / 4 / 1672.4% KP | 18305oro | 352CS | — |
| ADC | | | 11 / 2 / 1279.3% KP | 19661oro | 369CS | — |
| SUPPORT | | | 0 / 2 / 2275.9% KP | 10401oro | 45CS | — |
Selección de campeones
Draft
Frank Esports
RojoConfiguración por jugador
Build
RYueOlaf · TOP · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14W
- 15W
- 16R
- 17W
- 18W
Historial de compras
Killer2Sejuani · JUNGLE · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1E
- 2W
- 3Q
- 4W
- 5W
- 6R
- 7W
- 8Q
- 9W
- 10Q
- 11R
- 12Q
- 13Q
- 14E
- 15E
- 16R
- 17E
Historial de compras
1116Hwei · MID · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14W
- 15W
- 16R
- 17W
- 18W
Historial de compras
chillguysEzreal · ADC · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1Q
- 2E
- 3W
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14W
- 15W
- 16R
- 17W
- 18W
Historial de compras
Kin0Neeko · SUPPORT · Lado azulRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7E
- 8E
- 9E
- 10E
- 11R
- 12W
- 13W
- 14W
- 15W
Historial de compras
YSKMJayce · TOP · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1E
- 2Q
- 3W
- 4Q
- 5Q
- 6W
- 7Q
- 8W
- 9Q
- 10W
- 11Q
- 12W
- 13W
- 14E
- 15E
- 16E
- 17E
- 18E
Historial de compras
GeminiSkarner · JUNGLE · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1Q
- 2W
- 3E
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8W
- 9Q
- 10W
- 11R
- 12W
- 13W
- 14E
- 15E
- 16R
- 17E
Historial de compras
PretenderViktor · MID · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1E
- 2Q
- 3E
- 4W
- 5E
- 6R
- 7E
- 8Q
- 9E
- 10E
- 11Q
- 12R
- 13Q
- 14Q
- 15Q
- 16W
- 17W
- 18R
- 19W
- 20R
- 21W
- 22W
Historial de compras
ShunnAshe · ADC · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1W
- 2Q
- 3E
- 4W
- 5W
- 6R
- 7W
- 8Q
- 9W
- 10Q
- 11R
- 12Q
- 13Q
- 14E
- 15E
- 16R
- 17E
- 18E
Historial de compras
MnMBraum · SUPPORT · Lado rojoRunas
Inventario final
Orden de habilidades
- 1Q
- 2E
- 3W
- 4Q
- 5Q
- 6R
- 7Q
- 8E
- 9Q
- 10E
- 11R
- 12E
- 13E
- 14W
- 15W
- 16R
Historial de compras
Cómo avanzó la partida
Oro, CS y eventos
Cómo cambió la partida
Graphs
Pasa el cursor o usa Tab sobre una barra o marcador para ver el valor exacto.
Ver datos minuto a minuto
| Minuto | Azul | Rojo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 0 | 2500 | 2500 | +0 |
| 1 | 2500 | 2500 | +0 |
| 2 | 3018 | 3011 | +7 |
| 3 | 4586 | 4503 | +83 |
| 4 | 6580 | 6232 | +348 |
| 5 | 7867 | 7455 | +412 |
| 6 | 9758 | 9149 | +609 |
| 7 | 11.361 | 10.644 | +717 |
| 8 | 13.085 | 12.212 | +873 |
| 9 | 14.560 | 13.637 | +923 |
| 10 | 16.295 | 15.159 | +1136 |
| 11 | 18.317 | 16.986 | +1331 |
| 12 | 19.686 | 18.427 | +1259 |
| 13 | 21.204 | 20.545 | +659 |
| 14 | 23.175 | 22.118 | +1057 |
| 15 | 25.001 | 23.483 | +1518 |
| 16 | 27.297 | 25.249 | +2048 |
| 17 | 29.291 | 26.716 | +2575 |
| 18 | 31.494 | 28.256 | +3238 |
| 19 | 32.368 | 30.437 | +1931 |
| 20 | 34.525 | 31.966 | +2559 |
| 21 | 36.014 | 33.456 | +2558 |
| 22 | 38.196 | 35.941 | +2255 |
| 23 | 39.903 | 36.864 | +3039 |
| 24 | 43.519 | 38.256 | +5263 |
| 25 | 44.938 | 40.072 | +4866 |
| 26 | 46.317 | 42.290 | +4027 |
| 27 | 47.781 | 44.121 | +3660 |
| 28 | 49.958 | 48.732 | +1226 |
| 29 | 51.359 | 51.810 | -451 |
| 30 | 53.073 | 56.933 | -3860 |
| 31 | 55.882 | 58.420 | -2538 |
| 32 | 57.387 | 60.525 | -3138 |
| 33 | 59.626 | 62.482 | -2856 |
| 34 | 61.169 | 63.826 | -2657 |
| 35 | 62.390 | 65.384 | -2994 |
| 36 | 64.167 | 67.810 | -3643 |
| 37 | 65.702 | 68.994 | -3292 |
| 38 | 67.964 | 70.244 | -2280 |
| 39 | 69.646 | 71.567 | -1921 |
| 40 | 71.428 | 74.671 | -3243 |
| 41 | 72.365 | 77.142 | -4777 |
| 41 | 72.830 | 79.113 | -6283 |
| Último punto | 0 | 0 | +0 |
Pasa el cursor o usa Tab sobre una barra o marcador para ver el valor exacto.
Ver datos minuto a minuto
| Minuto | Azul | Rojo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | +0 |
| 1 | 0 | 0 | +0 |
| 2 | 16 | 15 | +1 |
| 3 | 62 | 58 | +4 |
| 4 | 100 | 87 | +13 |
| 5 | 130 | 115 | +15 |
| 6 | 166 | 144 | +22 |
| 7 | 209 | 187 | +22 |
| 8 | 253 | 229 | +24 |
| 9 | 278 | 250 | +28 |
| 10 | 319 | 290 | +29 |
| 11 | 357 | 321 | +36 |
| 12 | 400 | 357 | +43 |
| 13 | 437 | 401 | +36 |
| 14 | 487 | 435 | +52 |
| 15 | 518 | 472 | +46 |
| 16 | 565 | 520 | +45 |
| 17 | 599 | 553 | +46 |
| 18 | 623 | 595 | +28 |
| 19 | 632 | 621 | +11 |
| 20 | 699 | 656 | +43 |
| 21 | 731 | 689 | +42 |
| 22 | 773 | 722 | +51 |
| 23 | 793 | 737 | +56 |
| 24 | 837 | 769 | +68 |
| 25 | 869 | 818 | +51 |
| 26 | 898 | 855 | +43 |
| 27 | 931 | 895 | +36 |
| 28 | 961 | 930 | +31 |
| 29 | 988 | 963 | +25 |
| 30 | 1011 | 989 | +22 |
| 31 | 1045 | 1003 | +42 |
| 32 | 1078 | 1059 | +19 |
| 33 | 1096 | 1078 | +18 |
| 34 | 1127 | 1107 | +20 |
| 35 | 1143 | 1140 | +3 |
| 36 | 1150 | 1157 | -7 |
| 37 | 1185 | 1182 | +3 |
| 38 | 1207 | 1207 | +0 |
| 39 | 1246 | 1232 | +14 |
| 40 | 1266 | 1264 | +2 |
| 41 | 1279 | 1280 | -1 |
| 41 | 1282 | 1285 | -3 |
| Último punto | 0 | 0 | +0 |
Ver todos los eventos cronológicos 95
- First blood
First blood
- chillguys elimina a Shunn
Eliminación · Asistencias: Neeko
- Gemini elimina a chillguys
Eliminación · Asistencias: Ashe, Braum · Recompensa: 8
- Placa
Placa
- chillguys elimina a MnM
Eliminación · Asistencias: Neeko
- Shunn elimina a chillguys
Eliminación · Asistencias: Braum
- Killer2 · voidgrubs
voidgrubs
- Killer2 · voidgrubs
voidgrubs
- Killer2 · voidgrubs
voidgrubs
- RYue elimina a YSKM
Eliminación
- YSKM elimina a RYue
Eliminación · Recompensa: 41
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- 1116 elimina a Pretender
Eliminación
- Gemini elimina a chillguys
Eliminación · Asistencias: Ashe
- Placa
Placa
- Gemini · voidgrubs
voidgrubs
- Gemini · voidgrubs
voidgrubs
- Gemini · voidgrubs
voidgrubs
- Mountain Drake
Mountain Drake
- Killer2 · Dragón de montaña
Dragón de montaña
- YSKM elimina a RYue
Eliminación
- Placa
Placa
- Placa
Placa
- First Tower
First Tower
- Kin0 · Torre
Torre
- RYue · Torre
Torre
- Rift Herald
Rift Herald
- Killer2 · herald
herald
- 1116 elimina a Pretender
Eliminación · Asistencias: Neeko
- Killer2 · Torre
Torre
- RYue elimina a Pretender
Eliminación · Asistencias: Sejuani, Hwei, Neeko
- YSKM elimina a Kin0
Eliminación · Asistencias: Skarner, Braum · Recompensa: 54
- Shunn elimina a RYue
Eliminación · Asistencias: Jayce, Skarner, Viktor, Braum · Recompensa: 26
- Cloud Drake
Cloud Drake
- Gemini · Dragón de nube
Dragón de nube
- Pretender elimina a Kin0
Eliminación · Asistencias: Skarner, Ashe, Braum
- 1116 elimina a MnM
Eliminación · Asistencias: Sejuani, Ezreal, Neeko
- Shunn elimina a Killer2
Eliminación · Asistencias: Jayce, Viktor, Braum · Recompensa: 75
- RYue elimina a Gemini
Eliminación · Asistencias: Sejuani, Hwei, Ezreal · Recompensa: 239
- chillguys elimina a Gemini
Eliminación · Asistencias: Sejuani, Hwei, Neeko
- RYue · Torre
Torre
- Killer2 · Torre
Torre
- Gemini elimina a RYue
Eliminación · Asistencias: Jayce, Viktor · Recompensa: 65
- Ocean Drake
Ocean Drake
- Killer2 · Dragón de océano
Dragón de océano
- Atakhan
Atakhan
- Gemini · atakhan
atakhan
- Pretender elimina a 1116
Eliminación · Asistencias: Skarner · Recompensa: 422
- Shunn elimina a Killer2
Eliminación · Asistencias: Skarner, Viktor, Braum
- RYue · Torre
Torre
- Nashor
Barón Nashor
- Gemini · Barón Nashor
Barón Nashor
- Torre
Torre
- YSKM elimina a RYue
Eliminación · Asistencias: Skarner, Viktor, Ashe, Braum
- Shunn · Torre
Torre
- Pretender · Torre
Torre
- Shunn elimina a Kin0
Eliminación · Asistencias: Skarner, Viktor
- YSKM · Torre
Torre
- Gemini · Torre
Torre
- chillguys elimina a Gemini
Eliminación · Asistencias: Hwei · Recompensa: 15
- Shunn elimina a RYue
Eliminación · Asistencias: Skarner, Viktor, Braum
- YSKM elimina a chillguys
Eliminación · Asistencias: Skarner, Ashe, Braum · Recompensa: 291
- Pretender · Torre
Torre
- Shunn · Torre
Torre
- Kin0 elimina a Shunn
Eliminación · Asistencias: Sejuani, Hwei · Recompensa: 645
- Pretender · inhib
inhib
- Pretender elimina a 1116
Eliminación · Asistencias: Jayce, Ashe, Braum
- Ocean Drake
Ocean Drake
- Pretender · Dragón de océano
Dragón de océano
- YSKM elimina a chillguys
Eliminación · Asistencias: Skarner, Viktor, Ashe, Braum
- Killer2 elimina a YSKM
Eliminación · Asistencias: Hwei, Neeko · Recompensa: 692
- Shunn elimina a RYue
Eliminación · Asistencias: Skarner, Viktor, Braum
- 1116 elimina a Gemini
Eliminación · Asistencias: Olaf, Sejuani, Ezreal, Neeko
- YSKM elimina a 1116
Eliminación · Asistencias: Skarner, Viktor, Braum · Recompensa: 22
- chillguys elimina a YSKM
Eliminación · Asistencias: Olaf, Sejuani, Hwei, Neeko
- Pretender elimina a Killer2
Eliminación · Asistencias: Jayce, Ashe, Braum · Recompensa: 23
- Shunn elimina a RYue
Eliminación · Asistencias: Jayce, Viktor, Braum
- Shunn · inhib
inhib
- Ocean Drake
Ocean Drake
- Pretender · Dragón de océano
Dragón de océano
- 1116 elimina a Pretender
Eliminación · Asistencias: Olaf, Sejuani, Neeko · Recompensa: 494
- Shunn elimina a Kin0
Eliminación · Recompensa: 26
- 1116 elimina a Gemini
Eliminación · Asistencias: Sejuani, Ezreal, Neeko
- Shunn elimina a Killer2
Eliminación · Asistencias: Jayce, Skarner, Viktor, Braum
- Pretender · Torre
Torre
- YSKM elimina a 1116
Eliminación · Asistencias: Viktor, Ashe, Braum · Recompensa: 94
- Shunn elimina a RYue
Eliminación · Asistencias: Jayce, Viktor, Braum
- Pretender elimina a chillguys
Eliminación · Asistencias: Ashe, Braum · Recompensa: 11
- YSKM · inhib
inhib
- MnM · Torre
Torre
- Gemini elimina a Kin0
Eliminación · Asistencias: Jayce, Viktor, Ashe, Braum
- YSKM elimina a Killer2
Eliminación · Asistencias: Skarner, Viktor, Ashe, Braum
- MnM · Torre
Torre
- nexus
nexus
Momentos destacados
Plays
No hay clips destacados para esta partida.
Control del mapaEconomía y objetivos
West Point Esports
- Ocean Drake×1
- Mountain Drake×1
Frank Esports
- Cloud Drake×1
- Ocean Drake×2
Diferencia final de oro: +6.3k
Comparación por rolEstadísticas de equipos
El desglose por rol se está completando.
Desglose exhaustivoEstadísticas de jugadores
Resumen 9 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 18 | 17 | 18 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 |
| Kills | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | 0 |
| Muertes | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| Asistencias | 3 | 9 | 7 | 4 | 11 | 9 | 14 | 16 | 12 | 22 |
| KDA | 0.7 | 2 | 3.3 | 1.5 | 2.4 | 6 | 3.6 | 5.3 | 11.5 | 11 |
| CS | 323 | 230 | 304 | 373 | 52 | 297 | 222 | 352 | 369 | 45 |
| Oro | 15861 | 13141 | 16176 | 16473 | 11179 | 16892 | 13854 | 18305 | 19661 | 10401 |
| Kills + asistencias/min | 0.14 | 0.24 | 0.31 | 0.22 | 0.29 | 0.43 | 0.43 | 0.5 | 0.55 | 0.53 |
| Participación en kills | 37.5% | 62.5% | 81.3% | 56.3% | 75% | 62.1% | 62.1% | 72.4% | 79.3% | 75.9% |
Economía y línea 9 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS/min | 7.8 | 5.5 | 7.3 | 9 | 1.2 | 7.1 | 5.3 | 8.5 | 8.9 | 1.1 |
| CS en jungla aliada | 19 | 203 | 0 | 4 | 4 | 18 | 198 | 27 | 20 | 0 |
| CS en jungla rival | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oro/min | 381 | 316 | 388 | 396 | 268 | 406 | 333 | 439 | 472 | 250 |
| Cuota de oro | 21.8% | 18% | 22.2% | 22.6% | 15.3% | 21.4% | 17.5% | 23.1% | 24.9% | 13.1% |
| Dif. oro al 15 | 210 | -377 | 933 | 420 | 332 | -210 | 377 | -933 | -420 | -332 |
| Dif. CS al 15 | 20 | 11 | 8 | 16 | -9 | -20 | -11 | -8 | -16 | 9 |
| Dif. XP al 15 | -317 | 337 | 55 | -34 | -945 | 317 | -337 | -55 | 34 | 945 |
| Dif. nivel al 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Combate 13 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daño a campeones | 26199 | 13600 | 47673 | 46056 | 15777 | 32437 | 14145 | 52514 | 43101 | 16256 |
| Daño físico | 17772 | 7570 | 859 | 31887 | 1250 | 24887 | 7966 | 418 | 35745 | 997 |
| Daño mágico | 0 | 5962 | 46814 | 13569 | 13476 | 5772 | 5059 | 47155 | 5459 | 12472 |
| Daño verdadero | 8427 | 68 | 0 | 600 | 1051 | 1778 | 1120 | 4941 | 1897 | 2787 |
| Daño/min | 629 | 327 | 1145 | 1106 | 379 | 779 | 340 | 1261 | 1035 | 390 |
| Cuota de daño | 17.5% | 9.1% | 31.9% | 30.8% | 10.6% | 20.5% | 8.9% | 33.1% | 27.2% | 10.3% |
| Daño recibido | 47637 | 67573 | 25912 | 32030 | 32753 | 36807 | 69581 | 31943 | 23426 | 38152 |
| Daño mitigado | 75026 | 72008 | 15640 | 20735 | 17981 | 34450 | 104232 | 39328 | 19689 | 39583 |
| Curación total | 13985 | 24260 | 3686 | 8742 | 7531 | 7130 | 24545 | 4454 | 10559 | 14915 |
| Curación a aliados | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5368 |
| Escudo a aliados | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4639 |
| Tiempo de CC | 19 | 33 | 52 | 3 | 57 | 14 | 32 | 41 | 67 | 45 |
| CC total aplicado | 575 | 451 | 1140 | 109 | 150 | 243 | 780 | 1890 | 1254 | 238 |
Hitos 8 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kills en solitario | 1 | — | 1 | — | — | 2 | — | — | 1 | — |
| Dobles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuadras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pentas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompensa capturada | 239 | 692 | 494 | 15 | 645 | 502 | 73 | 456 | 127 | 0 |
| Recompensa perdida | 132 | 98 | 538 | 310 | 80 | 692 | 254 | 494 | 645 | 0 |
| Tiempo muerto | 361 | 198 | 223 | 148 | 144 | 140 | 244 | 157 | 65 | 41 |
Visión 10 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntuación de visión | 25 | 38 | 42 | 42 | 155 | 34 | 79 | 33 | 63 | 160 |
| Wards colocados | 8 | 14 | 23 | 16 | 66 | 20 | 20 | 19 | 12 | 75 |
| Wards eliminados | 5 | 8 | 7 | 9 | 27 | 6 | 17 | 9 | 16 | 19 |
| Wards de control comprados | 6 | 11 | 9 | 3 | 23 | 6 | 16 | 4 | 4 | 20 |
| Wards detector colocados | 3 | 10 | 9 | 3 | 18 | 6 | 16 | 4 | 4 | 19 |
| Visión/min | 0.6 | 0.91 | 1.01 | 1.01 | 3.72 | 0.82 | 1.9 | 0.79 | 1.51 | 3.84 |
| Wards/min | 0.19 | 0.34 | 0.55 | 0.38 | 1.58 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.29 | 1.8 |
| Wards de visión/min | 0.14 | 0.26 | 0.22 | 0.07 | 0.55 | 0.14 | 0.38 | 0.1 | 0.1 | 0.48 |
| Wards eliminados/min | 0.12 | 0.19 | 0.17 | 0.22 | 0.65 | 0.14 | 0.41 | 0.22 | 0.38 | 0.46 |
| Cuota de visión | 8.3% | 12.6% | 13.9% | 13.9% | 51.3% | 9.2% | 21.4% | 8.9% | 17.1% | 43.4% |
Objetivos y estructuras 3 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivos robados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Daño a torres | 9234 | 2645 | 3108 | 2181 | 2416 | 6716 | 620 | 4865 | 4733 | 1161 |
| Daño a estructuras | 9234 | 2645 | 3108 | 2181 | 2416 | 6716 | 620 | 4865 | 4733 | 1161 |
Compras 2 métricas
| Métrica | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumibles comprados | 8 | 14 | 11 | 4 | 28 | 8 | 18 | 8 | 7 | 23 |
| Ítems comprados | 39 | 31 | 39 | 30 | 49 | 30 | 39 | 32 | 33 | 45 |
Últimos partidos
- 0 – 3 vs CFO Academy
- vs vs
Deep Cross Gaming - vs vs
Ground Zero Gaming - vs vs
Deep Cross Gaming - vs vs Frank Esports
- vs vs wangting
- vs vs CFO Academy
- vs vs SillySilly Gaming
- vs vs CFO Academy
- vs vs wangting
- vs vs Viper Night Raider
- vs vs Xu Ji Basalt